[Домашняя страница]
Городской турнир по русским шашкам посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войнеОренбург [Оренбургская область] [ 10.05.2025 / 10.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.05.2025 [18:23:29] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горбунов Вадим | Оренбургская область | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 76 67 57 47 37 26 13 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Гилязов Даниэль | Оренбургская область | 2017 | М | 2Ю | Мальчики до 9 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 74 66 57 48 38 27 14 | 2 | 1 | |||||
| 3. | Томин Марк | Оренбургская область | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 74 66 57 47 37 27 14 | 3 | 2 | |||||
| 4. | Москалев Михаил | Оренбургская область | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 68 62 54 46 37 27 14 | 4 | 3 | |||||
| 5. | Марченко Матвей | Оренбургская область | 2017 | М | 2Ю | Мальчики до 9 лет |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 72 64 56 47 37 27 14 | 5 | 2 | |||||
| 6. | Тунджер Дениз | Оренбургская область | 2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 69 63 55 47 37 27 14 | 6 | 1 | |||||
| 7. | Краснов Кирилл | Оренбургская область | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   |   10   | 10 | 68 62 54 46 37 26 13 | 7 | 2 | |||||
| 8. | Тунджер Микаил | Оренбургская область | 2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 68 60 52 44 34 24 14 | 8 | 4 | |||||
| 9. | Курышкин Тимофей | Оренбургская область | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   1   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 57 51 43 35 27 19 10 | 9 | 3 | |||||
| 10. | Мухомедьяров Александр | Оренбургская область | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 77 69 61 51 40 27 14 | 10 | 3 | |||||
| 11. | Моргуненко Матвей | Оренбургская область | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 59 53 45 37 29 21 13 | 11 | 4 | |||||
| 12. | Дусембаев Тамерлан | Оренбургская область | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 53 48 42 36 28 20 10 | 12 | 4 | |||||
| 13. | Шилинцев Никита | Оренбургская область | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 67 59 51 43 34 24 13 | 13 | 5 | |||||
| 14. | Котова Маргарита | Оренбургская область | 2016 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   8   | 8 | 64 56 48 40 31 21 11 | 14 | 1 | |||||
| 15. | Мулюкова Азалия | Оренбургская область | 2014 | Ж | 3Ю | Девушки до 14 лет |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 63 57 49 40 30 20 10 | 15 | 1 | |||||
| 16. | Симонов Филиппов | Оренбургская область | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 53 45 37 29 20 10 | 16 | 5 | |||||
| 17. | Филиппов Даниил | Оренбургская область | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 57 51 43 35 27 19 10 | 17 | 6 | |||||
| 18. | Томина Антонина | Оренбургская область | 2016 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 56 51 45 39 31 23 13 | 18 | 2 | |||||
| 19. | Томина Анастасия | Оренбургская область | 2014 | Ж | 3Ю | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 56 50 44 38 30 22 13 | 19 | 2 | |||||
| 20. | Батрак Милана | Оренбургская область | 2016 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 55 49 43 37 29 20 10 | 20 | 3 | |||||
| 21. | Михалева Дарья | Оренбургская область | 2013 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 51 46 40 34 26 18 9 | 21 | 3 | |||||
| 22. | Кистерский Константин | Оренбургская область | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 64 58 50 41 31 21 11 | 22 | 5 | |||||
| 23. | Кильдишев Марк | Оренбургская область | 2019 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 56 50 44 36 28 20 11 | 23 | 7 | |||||
| 24. | Мельникова Александра | Оренбургская область | 2017 | Ж | 3Ю | Девочки до 9 лет |   1   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 54 48 42 34 26 18 10 | 24 | 1 | |||||
| 25. | Шигапова Эмилия | Оренбургская область | 2017 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 49 44 39 33 25 17 9 | 25 | 2 | |||||
| 26. | Унчур Анастасия | Оренбургская область | 2017 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 47 43 38 32 26 18 10 | 26 | 3 | |||||
| 27. | Толмач Михаил | Оренбургская область | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 46 42 37 32 26 18 10 | 27 | 6 | |||||
| 28. | Пахунова Алиса | Оренбургская область | 2017 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 56 51 45 39 31 23 14 | 28 | 4 | |||||
| 29. | Кузьмина Ника | Оренбургская область | 2015 | Ж | БР | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   | 5 | 50 45 39 33 27 19 10 | 29 | 4 | |||||
| 30. | Кузьмина Милана | Оренбургская область | 2015 | Ж | БР | Девушки до 11 лет |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 46 42 37 32 26 18 10 | 30 | 5 | |||||
| 31. | Краснова Вероника | Оренбургская область | 2020 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 56 50 44 38 30 22 13 | 31 | 5 | |||||
| 32. | Мулюкова Эсмина | Оренбургская область | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 45 40 35 29 23 17 9 | 32 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|