[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ-5 по русским шашкам посвященноек 80-летию Победы в Великой Отечественной войнег. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 18.05.2025 / 18.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.05.2025 [12:53:14] |
| Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2012 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леонтьева Нарыйаана | ДЮСШ-5 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 54 46 38 29 20 10 | 1 | |
| 2. | Захарова Кристина | Горный улус | КМС |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 53 47 39 31 22 13 | 2 | |
| 3. | Васильева Кира | Горный улус | КМС |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ | 10 | 50 44 38 30 22 13 | 3 | |
| 4. | Гаврильева Василиса | Намский улус | I |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 9 | 53 47 41 33 23 13 | 4 | |
| 5. | Константинова Аина | Горный улус | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 49 43 37 31 23 13 | 5 | |
| 6. | Кузьмина Амина | Хангаласский улус | КМС |   | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 8 | 54 48 42 33 23 13 | 0 | 6 |
| 7. | Ощепкова Нарыйаана | ДЮСШ-5 | КМС |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | 8 | 54 48 42 33 23 13 | 0 | 6 |
| 8. | Бурцева Каролина | г. Якутск | II |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 6 | 52 46 40 32 23 13 | 8 | |
| 9. | Иванова Виолетта | ДЮСШ-5 | I |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 6 | 43 40 36 28 19 10 | 9 | |
| 10. | Неустроева Кира | ДЮСШ-5 | I |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇓ | 6 | 40 37 33 27 19 10 | 1 | 10 |
| 11. | Батуева Аина | г. Якутск | I |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 6 | 40 37 33 27 19 10 | 0 | 11 |
| 12. | Михайлова Милана | ДЮСШ-6 | III |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 4 | 39 36 30 24 18 9 | 12 | |
| 13. | Махарова Айгылаана | Горный улус | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ |   | 3 | 36 32 26 20 14 8 | 13 | |
| 14. | Борисова Николяна | ДЮСШ-5 | II |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 0 | 40 36 30 24 18 10 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|