[Домашняя страница]
Турнир на кубок ВХЗ, посвященый Дню химикаг Владимир [Владимирская область], [ 17.05.2025 / 17.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2025 [19:16:29] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Взрослые | до14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДудникСофия | Саров | 2014 | Ж | КМС | Взрослые | 13 | 61 | 44 | 54 46 38 29 20 10 | 391 | 1 | 1 | |
| 2. | Казанцев В.В. | Владимир | 1974 | М | Взрослые | 10 | 57 | 39 | 52 46 40 32 23 13 | 365 | 2 | 2 | ||
| 3. | Хорошина С.В | Владимир | 1974 | Ж | КМС | Взрослые | 10 | 55 | 40 | 53 48 40 32 23 13 | 367 | 3 | 3 | |
| 4. | Васенькин О.Г. | Саров | 1963 | М | II | Взрослые | 9 | 63 | 44 | 57 50 42 33 23 13 | 373 | 4 | 4 | |
| 5. | Паслен И. | Владимир | 1990 | М | Взрослые | 9 | 55 | 37 | 50 44 37 30 22 13 | 355 | 5 | 5 | ||
| 6. | Семуков Ю.В. | Владимир | 1947 | М | Взрослые | 8 | 57 | 39 | 52 46 39 32 23 13 | 345 | 6 | 6 | ||
| 7. | Нетрусов Егор | Саров | 2014 | М | 1Ю | до14 лет | 8 | 51 | 36 | 49 43 37 31 23 13 | 346 | 7 | 1 | |
| 8. | Козин А.К. | Владимир | 1962 | М | Взрослые | 8 | 46 | 36 | 46 40 34 27 19 10 | 304 | 8 | 7 | ||
| 9. | Родионов Алексей | Владимир | 2013 | М | 3Ю | до14 лет | 7 | 53 | 35 | 48 43 37 30 22 13 | 348 | 9 | 2 | |
| 10. | Жокин А.Л. | Ковров | 1997 | М | Взрослые | 7 | 41 | 32 | 41 36 30 24 17 9 | 280 | 10 | 8 | ||
| 11. | Круталев В.Д. | Владимир | 1946 | М | Взрослые | 7 | 39 | 30 | 39 37 31 24 17 9 | 294 | 11 | 9 | ||
| 12. | Московец Д.В. | Владимир | 1974 | М | Взрослые | 6 | 53 | 38 | 48 42 35 27 19 10 | 337 | 12 | 10 | ||
| 13. | Шарафетдинов Али | Владимир | 1959 | М | Взрослые | 6 | 46 | 35 | 44 38 31 24 17 9 | 342 | 13 | 11 | ||
| 14. | Марусенко | Владимир | 1966 | М | КМС | Взрослые | 6 | 41 | 31 | 41 39 34 26 18 10 | 294 | 14 | 12 | |
| 15. | Воронков Егор | Владимир | 2012 | М | 3Ю | до14 лет | 5 | 41 | 32 | 41 36 30 24 17 9 | 300 | 15 | 3 | |
| 16. | Тезиев Марат | Владимир | 2012 | М | 2Ю | до14 лет | 5 | 41 | 31 | 41 39 34 27 20 10 | 289 | 16 | 4 | |
| 17. | Киселев А.А | Владимир | М | Взрослые | 2 | 42 | 32 | 42 37 31 25 18 10 | 273 | 17 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |