[Домашняя страница]
Всероссийские соревнованияп.Лоо, г.Сочи [Краснодарский край] [ 19.05.2025 / 29.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.05.2025 [17:38:37] |
| Группа: | Юноши (до 17 лет) - не старше 2009 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ломинцев Александр Дмитриевич | Московская область | 19-05-2010 | КМС | 2458 |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 52 | 359 | 2939 | 52 46 38 29 20 10 | 1 |
| 2. | Борисов Глеб Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 25-06-2010 | КМС | 2369 |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 52 | 349 | 2881 | 52 46 39 31 22 12 | 2 |
| 3. | Ероскин Дмитрий Владимирович | Самарская область | 08-05-2011 | КМС | 2393 |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   10   | 10 | 50 | 356 | 2743 | 50 48 40 31 22 12 | 3 |
| 4. | Мишин Данила Дмитриевич | г.Санкт-Петербург | 25-06-2010 | КМС | 2400 |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 52 | 343 | 2768 | 52 48 41 32 22 12 | 4 |
| 5. | Яковлев Константин Сергеевич | Свердловская область | 13-06-2011 | КМС | 2384 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 49 | 350 | 2613 | 49 44 38 31 22 12 | 5 |
| 6. | Короленко Артем Дмитриевич | Свердловская область | 14-01-2011 | КМС | ---- |   1   |   3   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 43 | 353 | 2394 | 43 41 37 32 22 12 | 6 |
| 7. | Лямцев Артем Денисович | Брянская область | 28-05-2011 | I | ---- |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 39 | 349 | 2135 | 39 37 33 28 19 10 | 7 |
| 8. | Гаргинов Богдан Сетракович | Краснодарский край | 29-11-2011 | I | ---- |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 42 | 352 | 2333 | 42 40 36 31 22 12 | 8 |
| 9. | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | Челябинская область | 02-08-2011 | КМС | ---- |   0   |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 52 | 334 | 2780 | 52 46 39 31 22 12 | 9 |
| 10. | Поспелов Макар Денисович | Московская область | 28-02-2011 | КМС | ---- |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   | 4 | 37 | 332 | 1861 | 37 35 30 24 17 9 | 10 |
| 11. | Бурданосов Ярослав Романович | Краснодарский край | 29-07-2011 | КМС | ---- |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 44 | 321 | 2165 | 44 40 34 27 19 10 | 11 |
| 12. | Аветисян Геворг Оганнесович | Краснодарский край | 12-09-2011 | II | ---- |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 44 | 318 | 2138 | 44 40 34 27 19 10 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|