[Домашняя страница]
Командный Чемпионат России по шашкам среди женщинг.Сочи [Краснодарский край] [ 25.05.2025 / 29.05.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2025 [19:56:49] |
| № | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | М. очк. | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | город Санкт-Петербург |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 13 | 32 |   | 3 | 1 |
| 2. | Ленинградская область |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 11 | 26 |   | 2 | 2 |
| 3. | Республика Саха (Якутия) |   1   |   2   |   3   |   3   |   5   | 5 | 10 | 24 |   | 1 | 3 |
| 4. | Калужская область |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   | 5 | 10 | 22 |   | 1 | 4 |
| 5. | Республика Башкортостан |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   | 4 | 9 | 22 |   | 1 | 5 |
| 6. | Самарская область |   0   |   1   |   2   |   2   |   3   | 3 | 7 | 14 |   | 0 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|