[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню защиты детейОренбург [Оренбургская область] [ 01.06.2025 / 01.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.06.2025 [13:28:43] |
| Группы: | Юноши до 17 лет, Юноши до 14 лет, Девушки до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место | Юноши до 17 лет | Юноши до 14 лет | Девушки до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Свечников Сергей | Орск | 2011 | М | КМС | Юноши до 17 лет |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ |   |   | 15 | 73 65 56 47 37 27 14 | 1 | 1 | ||
| 2. | Шулико Ярослав | Орск | 2011 | М | КМС | Юноши до 17 лет |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   |   | 14 | 74 66 57 48 38 28 15 | 2 | 2 | ||
| 3. | Босый Ярослав | Орск | 2010 | М | I | Юноши до 17 лет |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 13 | 70 63 55 47 38 29 15 | 3 | 3 | ||
| 4. | Ибрагимов Денис | Оренбург | 2013 | М | III | Юноши до 14 лет |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 72 64 56 48 39 29 15 | 4 | 1 | ||
| 5. | Пархомчик Матвей | Орск | 2013 | М | I | Юноши до 14 лет |     | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 10 | 71 64 56 48 39 29 15 | 5 | 2 | ||
| 6. | Горковцева Арина | Орск | 2013 | Ж | III | Девушки до 14 лет |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 9 | 75 68 60 51 42 29 15 | 6 | 1 | ||
| 7. | Еременко Евгений | Орск | 2010 | М | II | Юноши до 17 лет |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 70 63 55 46 37 27 14 | 7 | 4 | ||
| 8. | Симонова Анастасия | Орск | 2012 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 60 53 46 39 32 24 15 | 8 | 2 | ||
| 9. | Гуров Артемий | Оренбург | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 9 | 55 48 41 34 27 19 10 | 9 | 3 | ||
| 10. | Краснов Кирилл | Оренбург | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 68 61 54 46 38 29 15 | 10 | 4 | ||
| 11. | Мухомедьяров Александр | Оренбург | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 8 | 65 58 50 42 33 23 13 | 11 | 5 | ||
| 12. | Мажирина Елизавета | Оренбург | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки до 14 лет |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 8 | 62 55 48 41 33 23 13 | 12 | 3 | ||
| 13. | Горохов Илья | Орск | 2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 57 50 43 36 28 19 10 | 13 | 6 | ||
| 14. | Тунджер Дениз | Оренбург | 2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 7 | 63 56 49 41 32 23 13 | 14 | 7 | ||
| 15. | Артеменко Семен | Оренбург | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 7 | 60 53 46 39 31 22 13 | 15 | 8 | ||
| 16. | Бикбаев Даниял | Оренбург | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 7 | 58 51 44 37 30 23 14 | 16 | 9 | ||
| 17. | Бунин Филипп | Оренбург | 2012 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 57 50 43 35 27 19 10 | 17 | 10 | ||
| 18. | Кистерский Константин | Оренбург | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   |   |   |   | ⇑ |   |     |   | 7 | 54 52 46 39 32 24 15 | 18 | 11 | ||
| 19. | Тасанов Самир | Оренбург | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 54 47 40 33 26 18 9 | 19 | 12 | ||
| 20. | Шлифер Марк | Оренбург | 2012 | М | БР | Юноши до 14 лет |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   |   |     | 7 | 53 46 39 32 25 17 9 | 20 | 13 | ||
| 21. | Мулюкова Азалия | Оренбург | 2014 | Ж | 3Ю | Девушки до 14 лет |   |   |     |   |   |   | ⇑ |   | 7 | 47 45 38 31 24 17 9 | 21 | 4 | ||
| 22. | Томина Анастасия | Оренбург | 2014 | Ж | 3Ю | Девушки до 14 лет |   |   |   |   | ⇓ |     |   | ⇓ | 7 | 47 45 38 31 24 17 9 | 21 | 4 | ||
| 23. | Михайлева Дарья | Оренбург | 2014 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   | ⇑ |   |   |     |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 46 44 38 31 24 17 9 | 23 | 6 | ||
| 24. | Агзамов Роман | Оренбургский район | 2011 | М | БР | Юноши до 17 лет |   |     |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 45 43 36 29 22 15 8 | 24 | 5 | ||
| 25. | Костенко Тимофей | Оренбург | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   |   |   |     |   |   |   |   | 2 | 50 44 37 30 23 16 9 | 25 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|