[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню защиты детейг.о. Ступино [Московская область] [ 02.06.2025 / 02.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.06.2025 [14:09:01] |
| Группы: | Девочки , Мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ильин Игорь Вадимович | г.о. Ступино | 10-05-2016 | М | 1Ю | Мальчики | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 144 | 9 | 1 | 1 | ||
| 2. | Кононов Александр Вячеславович | г.о. Ступино | 26-10-2013 | М | 1Ю | Мальчики | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 105 | 7 | 2 | 2 | ||
| 3. | Урманов Иван Андреевич | г.о. Ступино | 19-12-2019 | М | БР | Мальчики | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 50 | 4 | 5 | 4 | ||
| 4. | Метелицкий Иван Дмитриевич | г.о. Ступино | 23-01-2018 | М | БР | Мальчики | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 1 | 9 | 6 | ||
| 5. | Королева Анастасия Александровна | г.о. Ступино | 06-02-2017 | Ж | 3Ю | Девочки | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 80 | 6 | 3 | 1 | ||
| 6. | Савин Макар Сергеевич | г.о. Ступино | 15-04-2018 | М | 3Ю | Мальчики | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 3 | 7 | 5 | ||
| 7. | Филькин Максим Дмитриевич | г.о. Ступино | 04-02-2017 | М | БР | Мальчики | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 9 | 66 | 3 | 4 | 3 | ||
| 8. | Трусова Дарья Денисовна | г.о. Ступино | 21-08-2017 | Ж | БР | Девочки | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 5 | 41 | 2 | 8 | 3 | ||
| 9. | Трусов Данила Денисович | г.о. Ступино | 10-10-2019 | М | БР | Мальчики | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 4 | 18 | 2 | 10 | 7 | ||
| 10. | Скорохватова Елизавета Владимировна | г.о. Ступино | 16-03-2018 | Ж | БР | Девочки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | 43 | 3 | 6 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|