[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [17:10:32] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гаряев Ярослав Александрович | Свердловская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет | 12 | 59 | 41 | 53 | 389 | 1 |
| 2. | Костенко Мирон Антонович | Челябинская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 12 | 58 | 40 | 52 | 390 | 2 |
| 3. | Антонов Алексей Константинович | Санкт-Петербург | 2016 | I | Юноши до 11 лет | 11 | 64 | 46 | 58 | 379 | 3 |
| 4. | Харников Егор Дмитриевич | Краснодарский край | 2015 | I | Юноши до 11 лет | 9 | 56 | 38 | 50 | 370 | 4 |
| 5. | Ковтун Артемий Олегович | Санкт-Петербург | 2016 | III | Юноши до 11 лет | 7 | 54 | 38 | 50 | 351 | 5 |
| 6. | Дацик Арсений Александрович | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 51 | 35 | 47 | 343 | 6 |
| 7. | Мочалин Артем Денисович | Свердловская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 6 | 56 | 40 | 52 | 362 | 7 |
| 8. | Головин Михаил Евгеньевич | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 56 | 40 | 52 | 350 | 8 |
| 9. | Асесов Константин Витальевич | РСО-Алания | 2015 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 4 | 40 | 27 | 37 | 304 | 9 |
| 10. | Сытник Иван Вячеславович | Краснодарский край | 2015 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 4 | 33 | 24 | 30 | 307 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|