[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [19:44:17] |
| Группы: | Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барашев Кирилл Олегович | Челябинская область | 2010 | КМС | Юноши до 17 лет | 11 | 61 | 44 | 56 | 388 | 1 |
| 2. | Гаргинов Богдан Сетракович | Краснодарский край | 2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 58 | 40 | 52 | 353 | 2 |
| 3. | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | Челябинская область | 2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 57 | 41 | 52 | 376 | 3 |
| 4. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 2010 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 53 | 36 | 48 | 358 | 4 |
| 5. | Неретин Михаил Антонович | Челябинская область | 2010 | II | Юноши до 17 лет | 8 | 35 | 24 | 35 | 332 | 5 |
| 6. | Платонов Платон Семенович | Краснодарский край | 2011 | I | Юноши до 17 лет | 6 | 50 | 37 | 45 | 338 | 6 |
| 7. | Толстых Матвей Витальевич | Краснодарский край | 2011 | I | Юноши до 17 лет | 6 | 37 | 29 | 37 | 317 | 7 |
| 8. | Пухов Георгий Кананович | РСО-Алания | 2011 | Юноши до 17 лет | 4 | 36 | 28 | 36 | 300 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|