[Домашняя страница]
Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 14.01.2025 / 14.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.01.2025 [13:09:29] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Айаал | г. Якутск | 2018 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 56 49 40 31 21 11 | 1 |
| 2. | Неустроев Айсен | Амгинский | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 11 | 54 48 40 32 23 13 | 2 |
| 3. | Гуляев Ариян | Хатассы | 2017 | М | III |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 53 46 39 31 23 13 | 3 |
| 4. | Петров Эрчим | Горный | 2017 | М | III |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 50 43 36 29 21 11 | 4 |
| 5. | Стручков Константин | Амгинский | 2018 | М | 3Ю |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 10 | 48 42 36 29 22 13 | 5 |
| 6. | Софронов Айсан | Таттинский | 2017 | М | III |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 54 48 41 34 24 13 | 6 |
| 7. | Дьячковский Сарыал | Хангалаский | 2017 | М | БР |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 43 38 32 26 20 13 | 7 |
| 8. | Дьяконов Арчылаан | Намский | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 51 45 38 31 21 11 | 8 |
| 9. | Иванов Айсан | Намский | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 47 41 35 28 21 11 | 9 |
| 10. | Романов Руслан | Мегино-Кангаласский | 2017 | М | 3Ю |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 52 47 42 33 23 13 | 10 |
| 11. | Еремеев Айдын | г. Якутск | 2017 | М | 2Ю |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 52 47 39 30 20 10 | 11 |
| 12. | Шеломов Роберт | г. Якутск | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 47 42 36 29 20 10 | 12 |
| 13. | Ефремов Рихард | г. Якутск | 2017 | М | БР |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 7 | 46 41 35 28 20 10 | 13 |
| 14. | Неустроев Артур | Намский | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 39 34 28 22 16 8 | 14 |
| 15. | Волков Иван | Мегино-Кангаласский | 2017 | М | БР |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 6 | 45 39 33 26 19 11 | 15 |
| 16. | Алексеев Николай | Хангалаский | 2017 | М | БР |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 6 | 44 39 33 27 19 10 | 16 |
| 17. | Говоров Айсан | г. Якутск | 2018 | М | БР |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 6 | 42 37 32 26 19 10 | 17 |
| 18. | Захаров Антон | г. Якутск | 2017 | М | БР |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 6 | 41 36 30 24 17 9 | 18 |
| 19. | Жирков Максим | г. Якутск | 2017 | М | БР |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 39 36 31 25 18 9 | 19 |
| 20. | Седалищев Марк | Чурапчинский | 2018 | М | БР |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 6 | 39 34 29 23 17 11 | 20 |
| 21. | Седалищев Андрей | Сунтарский | 2017 | М | 3Ю |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | 5 | 50 44 37 30 22 13 | 21 |
| 22. | Петров Лев | Сунтарский | 2017 | М | 3Ю |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 5 | 41 36 30 23 16 9 | 22 |
| 23. | Оконешнеков Алик | Хангаласский | 2017 | М | БР |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 5 | 40 35 29 23 17 10 | 23 |
| 24. | Иванов Витя | Мегино-Кангаласский | 2017 | М | 3Ю |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ |   | 5 | 37 32 26 20 14 7 | 24 |
| 25. | Баишев Артем | Чурапчинский | 2018 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 37 32 26 20 14 7 | 25 |
| 26. | Свободный | М |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 37 32 27 21 15 8 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |