[Домашняя страница]
Чемпионат ЦФО по русским шашкамКалуга [Калужская область], [ 08.02.2025 / 08.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.02.2025 [17:50:36] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Смурков Иван Алексеевич | Ярославская обл. | 2001 | М | МС | 2562 | 14 | 68 60 52 44 35 25 14 | 557 | 1 |
| 2. | Илясов Иван Сергеевич | Московская обл. | 2005 | М | МС | 2657 | 14 | 67 59 51 43 35 25 14 | 556 | 2 |
| 3. | Колосов Дмитрий Олегович | Москва | 2002 | М | МС | 2650 | 11 | 71 64 56 48 38 28 14 | 554 | 3 |
| 4. | Брусанов Михаил Николаевич | Калужская обл. | 1976 | М | МС | 2450 | 10 | 72 65 57 49 39 28 14 | 529 | 4 |
| 5. | Монастырёв Матвей Алексеевич | Москва | 2010 | М | КМС | 2371 | 10 | 51 48 44 38 30 21 11 | 456 | 5 |
| 6. | Семёнов Александр Юрьевич | Московская обл. | 1978 | М | КМС | 2350 | 9 | 59 55 48 40 32 24 14 | 432 | 6 |
| 7. | Ивкин Владислав Сергеевич | Орловская обл. | 2011 | М | КМС | 2416 | 8 | 74 66 58 49 39 28 14 | 492 | 7 |
| 8. | Королёв Юрий Борисович | Тульская обл. | 1958 | М | ГР | 2646 | 8 | 73 65 57 49 39 28 14 | 520 | 8 |
| 9. | Ананьин Михаил Викторович | Владимирская обл. | 1966 | М | КМС | 2349 | 8 | 57 54 48 40 32 24 14 | 456 | 9 |
| 10. | Горбатов Сергей Егорович | Калужская обл. | 1974 | М | КМС | 2353 | 8 | 56 52 46 39 31 23 14 | 502 | 10 |
| 11. | Романов Илья Юрьевич | Калужская обл. | 2000 | М | МС | 2473 | 8 | 56 52 46 39 31 23 14 | 447 | 11 |
| 12. | Фролов Вадим Михайлович | Калужская обл. | 1988 | М | КМС | 2402 | 7 | 64 60 52 44 35 25 14 | 506 | 12 |
| 13. | Федосеев Андрей Владимирович | Тамбовская обл. | 1960 | М | МС | 2454 | 6 | 63 59 51 43 35 25 14 | 425 | 13 |
| 14. | Агакишиев Кирилл Раджевич | Белгородская обл. | 1994 | М | КМС | 2350 | 4 | 51 48 42 35 27 19 10 | 410 | 14 |
| 15. | Ферапонтов Владимир Ростиславович | Калужская обл. | 1958 | М | КМС | 2245 | 3 | 55 51 44 36 28 20 10 | 436 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |