[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 6 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 05.03.2025 / 05.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 05.03.2025 [20:22:03] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | II | Юноши | 11 | 51 45 37 29 20 10 | 57 | 1 | 1 | |
| 2. | Леопольдова Элина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | Ж | II | Девушки | 10 | 54 46 38 29 20 11 | 61 | 2 | 1 | |
| 3. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | II | Юноши | 10 | 45 39 33 26 19 11 | 49 | 3 | 2 | |
| 4. | Овчинникова Анастасия | МОБУ СОШ "Бугровский ЦО №3" | 2016 | Ж | III | Девушки | 9 | 54 47 39 30 21 11 | 60 | 4 | 2 | |
| 5. | Гомелько Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | III | Юноши | 9 | 50 43 35 27 19 10 | 57 | 5 | 3 | |
| 6. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | II | Юноши | 9 | 50 43 35 27 19 10 | 54 | 6 | 4 | |
| 7. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | II | Юноши | 8 | 54 47 39 30 21 11 | 61 | 7 | 5 | |
| 8. | Бершев Владислав | СПБ ГБУ ДО СШ ШШ | 2017 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 53 46 39 30 21 11 | 57 | 8 | 6 | |
| 9. | Иванова Мария | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки | 8 | 44 38 32 26 18 9 | 44 | 9 | 3 | |
| 10. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 8 | 42 37 31 25 19 10 | 46 | 10 | 7 | |
| 11. | Луговенко Ксения | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | III | Девушки | 7 | 54 46 38 29 20 10 | 54 | 11 | 4 | |
| 12. | Сирота Ярослава | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки | 7 | 44 38 32 26 19 10 | 49 | 12 | 5 | |
| 13. | Абрашкин Матвей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | II | Юноши | 7 | 43 38 32 25 17 9 | 47 | 13 | 8 | |
| 14. | Танкеу Кирилл | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 47 41 35 28 21 11 | 51 | 14 | 9 | |
| 15. | Дементьев Ричард | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 46 40 34 27 19 10 | 50 | 15 | 10 | |
| 16. | Гротгус Анастасия | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2018 | Ж | 2Ю | Девушки | 6 | 44 39 33 27 19 11 | 48 | 16 | 6 | |
| 17. | Костин Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 39 34 28 22 16 8 | 39 | 17 | 11 | |
| 18. | Воскресенский Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 34 30 26 21 15 8 | 34 | 18 | 12 | |
| 19. | Ильин Константин | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 3Ю | Юноши | 5 | 40 34 28 22 15 8 | 40 | 19 | 13 | |
| 20. | Богданов-Катьков Павел | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 4 | 41 37 31 25 18 10 | 41 | 20 | 14 | |
| 21. | Лебедев Юрий | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 4 | 39 35 29 23 17 9 | 39 | 21 | 15 | |
| 22. | Плюс | М | 0 | 36 32 27 21 15 8 | 40 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |