[Домашняя страница]

Первенство г. Якутска по русским шашкам

г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 09.03.2025 / 09.03.2025 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 09.03.2025 [15:47:47]
Группа:  Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)ЛВМесто
 1.Егоров ПетяДЮСШ №5МКМС  2    4    6    8    10    12    14    16  1668 60 52 43 34 25 13  1
 2.Иннокентьев КириллДЮСШ №5МI  2    4    5    7    9    9    11    13  1373 64 55 46 37 28 16  2
 3.Егоров АрылханРШШЦМI  2    4    5    7    7    8    10    12  1273 65 57 48 39 29 16  3
 4.Торговкин ЛеонидДЮСШ №6МII  0    2    2    3    4    6    8    10  1058 52 44 36 28 20 12  4
 5.Егоров АрсенийДЮСШ №5МII  2    4    6    6    6    8    8    9  977 68 59 50 41 29 16  5
 6.Монастырев АйсенРШШЦМII  2    4    4    6    8    9    9    9  975 67 59 50 41 29 16  6
 7.Терентьев АрылханДЮСШ №5МI  2    2    3    5    6    8    9    9  972 64 56 47 38 29 16  7
 8.Сивцев ВасяДДТ им. Ф.И. АвдеевойМII  1    3    5    5    7    7    8    9  964 56 48 40 31 22 13  8
 9.Шестаков ЕгорРШШЦМII  0    0    2    4    5    7    8    9  963 57 49 40 31 22 13  9
 10.Тобонов АйдарРШШЦМII  0    2    4    5    6    6    8    9  960 52 44 36 27 18 9  10
 11.Евдокимов ВикторДЮСШ №5МII  0    2    4    4    5    5    7    9  954 48 42 36 27 18 9  11
 12.Уранаев АйуранРШШЦМII  0    2    4    5    5    7    7    8  873 65 57 48 39 29 16  12
 13.Сыромятников ЭрсанРШШЦМ3Ю  2    2    4    4    5    7    8    8  871 63 55 47 38 28 16  13
 14.Брызгалов ЕгорРШШЦМII  1    3    3    3    4    4    6    8  863 57 51 43 35 26 16  14
 15.Попов БайдамДЮСШ №5МIII  2    2    2    3    4    6    8    8  859 53 47 39 31 22 12  15
 16.Сивцев АлександрДДТ им. Ф.И. АвдеевойМIII  2    2    2    4    5    7    7    8  857 51 43 35 27 18 9 216
 17.Григорьев ЭрсанДЮСШ №4МIII  0    2    3    5    5    5    6    8  857 51 43 35 27 18 9 017
 18.Христофоров КириллДЮСШ №6М2Ю  2    2    2    3    4    4    6    8  852 47 42 36 28 19 10  18
 19.Сивцев ЭрхаанРШШЦМБР  2    2    2    3    3    5    6    6  651 47 42 37 29 21 12  19
 20.Бродников АрчынДЮСШ №4МIII  0    1    1    2    4    6    6    6  651 46 41 35 27 19 10  20
 21.Торговкин РобертДЮСШ №4МБР  0    0    2    2    4    4    6    6  650 46 41 35 27 18 9  21
 22.Ефимов ОскарДЮСШ №5МБР  1    1    2    2    4    4    4    6  648 44 39 34 26 18 10  22
 23.Шеломов Леонидг. ЯкутскМБР  1    1    3    3    5    5    5    5  554 48 42 34 26 18 9  23
 24.Еремеев КириллДЮСШ №6М2Ю  0    1    2    3    3    5    5    5  544 40 34 28 22 16 8  24
 25.Атласов ЭдуардДДТ им. Ф.И. АвдеевойМII  0    0    0    2    2    2    2    4  449 44 38 32 26 18 9  25
 26.Герасимов ВитяДДТ им. Ф.И. АвдеевойМ3Ю  0    0    0    0    0    0    0    0  045 40 34 28 22 16 8  26

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"