[Домашняя страница]
Первенство г. Якутска по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 09.03.2025 / 09.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.03.2025 [15:47:47] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Петя | ДЮСШ №5 | М | КМС |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 16 | 68 60 52 43 34 25 13 |   | 1 |
| 2. | Иннокентьев Кирилл | ДЮСШ №5 | М | I |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | 13 | 73 64 55 46 37 28 16 |   | 2 |
| 3. | Егоров Арылхан | РШШЦ | М | I |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   |   | 12 | 73 65 57 48 39 29 16 |   | 3 |
| 4. | Торговкин Леонид | ДЮСШ №6 | М | II |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 10 | 58 52 44 36 28 20 12 |   | 4 |
| 5. | Егоров Арсений | ДЮСШ №5 | М | II |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | 9 | 77 68 59 50 41 29 16 |   | 5 |
| 6. | Монастырев Айсен | РШШЦ | М | II |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 9 | 75 67 59 50 41 29 16 |   | 6 |
| 7. | Терентьев Арылхан | ДЮСШ №5 | М | I |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 9 | 72 64 56 47 38 29 16 |   | 7 |
| 8. | Сивцев Вася | ДДТ им. Ф.И. Авдеевой | М | II |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇓ |   |   | 9 | 64 56 48 40 31 22 13 |   | 8 |
| 9. | Шестаков Егор | РШШЦ | М | II |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 63 57 49 40 31 22 13 |   | 9 |
| 10. | Тобонов Айдар | РШШЦ | М | II |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 9 | 60 52 44 36 27 18 9 |   | 10 |
| 11. | Евдокимов Виктор | ДЮСШ №5 | М | II |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 9 | 54 48 42 36 27 18 9 |   | 11 |
| 12. | Уранаев Айуран | РШШЦ | М | II |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 73 65 57 48 39 29 16 |   | 12 |
| 13. | Сыромятников Эрсан | РШШЦ | М | 3Ю |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ |   | 8 | 71 63 55 47 38 28 16 |   | 13 |
| 14. | Брызгалов Егор | РШШЦ | М | II |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 8 | 63 57 51 43 35 26 16 |   | 14 |
| 15. | Попов Байдам | ДЮСШ №5 | М | III |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 59 53 47 39 31 22 12 |   | 15 |
| 16. | Сивцев Александр | ДДТ им. Ф.И. Авдеевой | М | III |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | 8 | 57 51 43 35 27 18 9 | 2 | 16 |
| 17. | Григорьев Эрсан | ДЮСШ №4 | М | III |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 57 51 43 35 27 18 9 | 0 | 17 |
| 18. | Христофоров Кирилл | ДЮСШ №6 | М | 2Ю |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 8 | 52 47 42 36 28 19 10 |   | 18 |
| 19. | Сивцев Эрхаан | РШШЦ | М | БР |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 6 | 51 47 42 37 29 21 12 |   | 19 |
| 20. | Бродников Арчын | ДЮСШ №4 | М | III |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 6 | 51 46 41 35 27 19 10 |   | 20 |
| 21. | Торговкин Роберт | ДЮСШ №4 | М | БР |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 6 | 50 46 41 35 27 18 9 |   | 21 |
| 22. | Ефимов Оскар | ДЮСШ №5 | М | БР |   | ⇓ |   |   |   |   |   |   | 6 | 48 44 39 34 26 18 10 |   | 22 |
| 23. | Шеломов Леонид | г. Якутск | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 5 | 54 48 42 34 26 18 9 |   | 23 |
| 24. | Еремеев Кирилл | ДЮСШ №6 | М | 2Ю |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 5 | 44 40 34 28 22 16 8 |   | 24 |
| 25. | Атласов Эдуард | ДДТ им. Ф.И. Авдеевой | М | II |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 49 44 38 32 26 18 9 |   | 25 |
| 26. | Герасимов Витя | ДДТ им. Ф.И. Авдеевой | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 45 40 34 28 22 16 8 |   | 26 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |