[Домашняя страница]
Кубок России по виду спорта "спорт слепых" спортивная дисциплина -быстрые (В1,В2,В3)г.Челябинск [Челябинская область], [ 24.02.2025 / 25.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.03.2025 [14:04:34] |
| Группы: | Женщины, Мужчины В1,В2,В3 |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Бухг. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Карпычева Марианна Михайловна | Нижегородская область | 28-06-1992 | Ж | КМС | Женщины | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Шелаева Анна Ростиславовна | г. Санкт-Петербург | 10-01-2006 | Ж | II | Женщины | 2 | 3 | 6 |   | 1 | 2 |
| 3. | Галиханова Анфиса Мубарякзяновна | Челябинская область | 20-04-1975 | Ж | II | Женщины | 2 | 2 | 6 |   | 1 | 3 |
| 4. | Цой Василиса Владимировна | Хабаровский край | 15-12-1961 | Ж | II | Женщины | 0 | 5 | 12 |   | 0 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |