[Домашняя страница]

Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - молниеносная игра".

г. Брянск [Брянская область] [ 14.02.2026 / 14.02.2026 ]
Блиц, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T5 + 3'' move

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 14.02.2026 [17:02:19]
Группы:  Женщины, Мужчины

Группа "Мужчины"

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
1.Мглинец ИльяЖуковский24-10-2012КМС1477614653377 68 59 49 38 26 14 1
2.Холин ОлегБежицкий г.Брянска22-09-1971МС1473609622973 64 55 46 37 26 14 2
3.Маркин Василийг. Сельцо15-04-1957КМС1272601601472 63 54 45 35 25 14 3
4.Лямцев АртёмЖуковский28-05-2011КМС1271545528971 64 56 47 38 28 14 4
5.Маслов МихаилБежицкий г.Брянска08-02-2011КМС1172530529072 63 54 45 36 26 14 5
6.Цыганков МаксимФокинский г.Брянска16-09-2014I1158536433258 54 48 41 33 24 14 6
7.Цыганков МакарФокинский г.Брянска06-08-2016II1072581589572 64 55 46 36 26 14 7
8.Попов ВиталийБрянская область20-10-1966КМС1063562477663 56 48 40 31 21 11 8
9.Голдобов РоманКлетнянский20-04-2010КМС980559625380 71 61 51 40 28 14 9
10.Абрамов МихаилФокинский г.Брянска30-01-2008КМС978565617878 70 60 50 40 28 14 10
11.Жабин ВладиславЖуковский30-05-2012КМС969524503369 61 53 43 33 23 12 11
12.Дашунин ОлегФокинский г.Брянска17-03-2013I964536481764 58 51 43 35 26 14 12
13.Илюничев КонстантинФокинский г.Брянска07-02-2004I963514426363 59 51 42 33 23 12 13
14.Кондратов ВикторБрянский16-06-1989КМС863536470663 57 50 42 34 24 14 14
15.Новиков АндрейКлетнянский20-10-2015II863526461463 57 51 44 34 24 14 15
16.Батаев ИгорьСоветский г.Брянска18-11-2013I863514459263 55 47 38 29 20 10 16
17.Фомин ВладимирБежицкий г. Брянска15-12-2013II850500336950 46 39 32 25 17 9 17
18.Шуняков СемёнЖуковский22-01-2018II850498344450 46 40 34 27 19 10 18
19.Фомин КонстантинЖуковский24-05-2012III762484411462 54 46 38 30 21 12 19
20.Хомяков ИванЖуковский26-12-2011III760464392260 55 48 40 32 23 12 20
21.Новиков АртёмЖуковский26-02-2004I653481338853 50 44 36 28 20 11 21
22.Рубан АртемФокинский г.Брянска01-08-2017III649445297249 45 40 34 28 20 10 22
23.Борисов ИванБежицкий г.Брянска09-05-2017III552464333852 47 40 33 26 18 9 23
24.Шишкин АнатолийУнечский16-10-1964II545384320145 39 32 23 12 0 0 24
25.Коваль СергейБежицкий г.Брянска01-05-2018III446414244946 43 38 32 26 19 11 25
26.Соломыко ДмитрийУнечский23-02-1992III436345238036 32 26 19 12 0 0 26
27.Ганичев МатвейЖуковский21-09-2017III350423296550 44 38 32 25 18 9 27

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"