[Домашняя страница]
Первенство ЦФО по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 17 лет (не старше 2010 г.р.). Спортивная дисциплина: "стоклеточные шашки-молниеносная игра".г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 29.04.2026 / 06.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.05.2026 [17:26:48] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Девушки до 17 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Исаенко Сергей | Калужская область | 27-09-2011 | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 67 | 557 | 5121 | 67 60 51 42 33 23 12 | 1 | 1 | |
| 2. | Рабаджи Диана | Калужская область | 08-07-2012 | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 65 | 561 | 5109 | 65 59 53 44 34 23 12 | 2 | 1 | |
| 3. | Логвин Егор | Калужская область | 11-03-2011 | КМС |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 74 | 558 | 5644 | 74 65 55 45 35 24 12 | 3 | 2 | |
| 4. | Мглинец Илья | Брянская область | 24-10-2012 | КМС |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 68 | 565 | 5338 | 68 61 52 43 33 23 12 | 4 | 3 | |
| 5. | Сальников Тимофей | Калужская область | 06-07-2012 | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   9   |   10   | 10 | 74 | 572 | 5956 | 74 65 56 46 35 24 12 | 5 | 4 | |
| 6. | Пашанин Илья | Орловская область | 14-08-2012 | КМС |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   | 10 | 63 | 561 | 4935 | 63 56 49 41 32 22 11 | 6 | 5 | |
| 7. | Жабин Владислав | Брянская область | 30-05-2012 | КМС |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 57 | 511 | 4019 | 57 51 44 37 29 20 11 | 7 | 6 | |
| 8. | Делес Мария | Орловская область | 05-03-2011 | КМС |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 64 | 529 | 4648 | 64 58 52 43 34 24 12 | 8 | 2 | |
| 9. | Ивкин Владислав | Орловская область | 02-07-2011 | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 63 | 565 | 4956 | 63 56 49 42 33 23 12 | 9 | 7 | |
| 10. | Обливанцева Анастасия | Калужская область | 08-06-2012 | КМС |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 63 | 552 | 4807 | 63 57 50 43 33 23 12 | 10 | 3 | |
| 11. | Лямцев Артём | Брянская область | 28-05-2011 | КМС |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 54 | 495 | 3693 | 54 48 41 34 27 19 10 | 11 | 8 | |
| 12. | Мастеева Арина | Калужская область | 06-04-2011 | КМС |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 54 | 487 | 3633 | 54 48 42 36 29 21 11 | 12 | 4 | |
| 13. | Лебедкин Иван | Брянская область | 19-07-2010 | КМС |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 57 | 481 | 3723 | 57 51 45 38 29 20 10 | 13 | 9 | |
| 14. | Маслов Михаил | Брянская область | 08-02-2011 | КМС |   1   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 64 | 509 | 4492 | 64 58 49 40 31 21 11 | 14 | 10 | |
| 15. | Мельников Артём | Брянская область | 24-05-2011 | КМС |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 63 | 501 | 4344 | 63 58 49 40 31 21 11 | 15 | 11 | |
| 16. | Пантюхова Дарья | Орловская область | 01-02-2012 | I |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   | 7 | 58 | 480 | 3847 | 58 53 47 39 30 21 12 | 16 | 5 | |
| 17. | Карелов Алексей | Брянская область | 28-03-2010 | КМС |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 60 | 494 | 4063 | 60 54 47 39 30 21 12 | 17 | 12 | |
| 18. | Борисов Семён | Брянская область | 29-04-2012 | КМС |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 57 | 488 | 3858 | 57 52 46 40 31 22 12 | 18 | 13 | |
| 19. | Коноплев Владислав | Орловская область | 20-07-2010 | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 54 | 483 | 3638 | 54 49 44 38 31 22 12 | 19 | 14 | |
| 20. | Абрамов Илья | Калужская область | 10-07-2011 | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 53 | 481 | 3563 | 53 49 43 37 29 20 11 | 20 | 15 | |
| 21. | Карташов Семён | Тверская область | 19-10-2010 | КМС |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   | 5 | 52 | 468 | 3447 | 52 48 43 37 31 22 12 | 21 | 16 | |
| 22. | Головцова Виктория | Брянская область | 31-10-2012 | I |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   4   |   5   | 5 | 45 | 469 | 2937 | 45 41 36 30 23 16 9 | 22 | 6 | |
| 23. | Зубов Ярослав | Брянская область | 29-11-2011 | 2Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   | 4 | 46 | 464 | 2976 | 46 41 36 30 24 17 9 | 23 | 17 | |
| 24. | Белякова Алина | Тверская область | 18-11-2010 | КМС |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 44 | 457 | 2773 | 44 39 34 28 22 16 9 | 24 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|