[Домашняя страница]
Первенство Санкт-Петербурга по молниеносной игре в стоклеточные шашкиСПб [СПб] [ 30.05.2026 / 30.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.05.2026 [19:38:52] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Савкунов Александр Антонович | СПб | 30-09-2016 | КМС | 13 | 52 | 58 | 52 45 38 30 21 12 | 1 |
| 2. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 06-04-2016 | I | 12 | 53 | 60 | 53 46 38 30 22 13 | 2 |
| 3. | Пулькин Иван Станиславович | СПб | 19-04-2017 | II | 9 | 56 | 61 | 56 49 42 34 25 13 | 3 |
| 4. | Фешин Иван Кириллович | СПб | 15-08-2016 | КМС | 9 | 51 | 56 | 51 45 38 30 22 13 | 4 |
| 5. | Бершев Владислав Данилович | СПб | 10-09-2017 | I | 8 | 58 | 63 | 58 51 43 34 25 13 | 5 |
| 6. | Тепляков Павел Игоревич | СПб | 24-12-2017 | III | 8 | 44 | 46 | 44 39 34 28 21 12 | 6 |
| 7. | Драчев Георгий Павлович | СПб | 30-08-2017 | 1Ю | 8 | 40 | 40 | 40 38 33 27 20 12 | 7 |
| 8. | Шварц Марк Александрович | СПб | 25-05-2017 | I | 7 | 57 | 64 | 57 50 42 34 25 13 | 8 |
| 9. | Марков Василий Артемович | СПб | 03-07-2017 | БР | 7 | 48 | 48 | 48 42 36 29 21 12 | 9 |
| 10. | Гунченко Серафим Романович | СПб | 10-02-2016 | 1Ю | 7 | 46 | 51 | 46 41 35 29 22 13 | 10 |
| 11. | Воронцов Макар Сергеевич | СПб | 19-09-2017 | БР | 6 | 43 | 43 | 43 41 36 29 22 13 | 11 |
| 12. | Шумейко Александр Вадимович | СПб | 31-01-2017 | 1Ю | 6 | 37 | 37 | 37 35 30 23 16 8 | 12 |
| 13. | Печнев Николай Андреевич | СПб | 14-04-2017 | 2Ю | 5 | 40 | 40 | 40 38 32 25 17 9 | 13 |
| 14. | Томенко Георгий Константинович | СПб | 24-05-2016 | 2Ю | 5 | 40 | 40 | 40 38 32 25 17 9 | 13 |
| 15. | Старков Иван Сергеевич | СПб | 03-08-2016 | 2Ю | 2 | 38 | 38 | 38 33 28 22 16 8 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|