[Домашняя страница]
Кубок мира по стоклеточным шашкам среди юношей до 14 лет. БЛИЦАстана [Казахстан] [ 25.06.2026 / 25.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.06.2026 [15:00:43] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гилязов Ильдар | Россия | 2013 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 47 41 34 26 18 9 | 53 | 1 |
| 2. | Марат Газиз | Казахстан | 2013 | I |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 9 | 54 47 40 32 23 14 | 60 | 2 |
| 3. | Кудайберген Нурасыл | Казахстан | 2013 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 9 | 53 47 40 32 23 14 | 59 | 3 |
| 4. | Гаряев Ярослав | Россия | 2015 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 44 38 31 24 17 9 | 47 | 4 |
| 5. | Абдуханов Давид | Казахстан | 2014 | КМС |   |   |   |     |   | ⇓ | ⇓ | 9 | 38 34 28 22 16 9 | 38 | 5 |
| 6. | Николаев Владимир | Россия | 2013 | КМС |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 8 | 52 46 40 32 23 14 | 56 | 6 |
| 7. | Естай Нурали | Казахстан | 2015 | I |     |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 50 44 38 31 23 14 | 50 | 7 |
| 8. | Бекбулат Асанали | Казахстан | 2016 | II |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 7 | 52 46 39 32 23 14 | 55 | 8 |
| 9. | Амирбек Ансар | Казахстан | 2013 | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 7 | 44 40 34 27 18 9 | 47 | 9 |
| 10. | Мажикенов Омархан | Казахстан | 2014 | КМС |   |   |   |   |   |   |     | 7 | 40 37 33 26 18 9 | 40 | 10 |
| 11. | Абдусаттаров Хумоюн | Узбекистан | 2015 | КМС |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 6 | 57 49 41 32 23 14 | 64 | 11 |
| 12. | Седалищев Егор | Россия | 2014 | I |   |   | ⇓ |   |     |   |   | 6 | 49 46 40 32 23 14 | 49 | 12 |
| 13. | Ермек Алинур | Казахстан | 2013 | I |   |   | ⇑ |   |   |     | ⇓ | 6 | 43 39 33 26 18 9 | 43 | 13 |
| 14. | Ергали Ерасыл | Казахстан | 2014 | II |   |     |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 4 | 40 37 31 24 17 9 | 40 | 14 |
| 15. | Лесниченко Тамир | Казахстан | 2015 | КМС |   |   |     |   |   | ⇑ | ⇑ | 3 | 40 36 30 23 16 9 | 40 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|