[Домашняя страница]
Полуфинал Кубка Мира по стоклеточным шашкамАстана [Казахстан] [ 25.06.2026 / 25.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.06.2026 [17:43:00] |
| Место | ФИО спортсмена | Флаг | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место | Юниорки до 27 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Савина Нона | 1969 | ГР | 11 | 50 43 35 27 19 10 | 56 | 369 | 1 | ||
| 2. | Костицына Мария | 2001 | МС | 10 | 50 44 38 30 21 11 | 54 | 368 | 2 | 1 | |
| 3. | Степанова Софья | 2012 | КМС | 10 | 50 43 35 27 19 10 | 56 | 354 | 3 | 2 | |
| 4. | Габышева Дайана | 2009 | КМС | 10 | 44 38 32 25 17 9 | 46 | 343 | 4 | 3 | |
| 5. | Тансыккужина Сафия | 2012 | КМС | 9 | 56 49 41 31 21 11 | 62 | 365 | 5 | 4 | |
| 6. | Давлетова Анель | 2004 | ГР | 8 | 49 47 40 31 21 11 | 49 | 319 | 6 | 5 | |
| 7. | Зайцева Яна | 2012 | КМС | 8 | 49 43 36 29 21 11 | 55 | 339 | 7 | 6 | |
| 8. | Валишина София | 2011 | КМС | 8 | 45 41 35 29 21 11 | 45 | 295 | 8 | 7 | |
| 9. | Мухаметьянова Айгиза | 2004 | КМС | 8 | 45 39 33 27 20 10 | 49 | 346 | 9 | 8 | |
| 10. | Хамзина Гульназ | 2009 | КМС | 7 | 47 45 38 30 21 11 | 47 | 310 | 10 | 9 | |
| 11. | Силяева Софья | 2011 | КМС | 7 | 47 41 34 26 18 10 | 49 | 355 | 11 | 10 | |
| 12. | Толибжонова Мухлиса | 2010 | МС | 6 | 51 45 38 30 21 11 | 57 | 368 | 12 | 11 | |
| 13. | Раздык Акерке | 1996 | КМС | 6 | 48 42 36 28 20 10 | 48 | 287 | 13 | ||
| 14. | Даутова Камилла | 2011 | КМС | 6 | 46 40 34 26 18 10 | 50 | 328 | 14 | 12 | |
| 15. | Мукаева Малика | 2003 | МС | 6 | 36 34 30 24 18 10 | 36 | 291 | 15 | 13 | |
| 16. | Сурова Вера | 1944 | МС | 4 | 40 38 32 26 18 10 | 40 | 276 | 16 | ||
| 17. | Абеубекова Манара | 1971 | КМС | 2 | 42 38 32 25 18 10 | 42 | 267 | 17 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|