[Домашняя страница]

Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам

с. Чурапча [Республики Саха (Якутия)] [ 13.02.2026 / 13.02.2026 ]
Блиц, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T5 + 3''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 15.02.2026 [10:26:10]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)Место
1.Илюхин Артем ВитальевичГорный2015КМС  2    4    6    6    8    10    12    14  1475 66 56 46 36 26 13 1
2.Матвеев Алгыс ИвановичМ-Кангаласский2013I  2    4    6    8    8    9    11    13  1376 67 58 48 38 27 14 2
3.Бурнашев Тимур Дмитриевичг.Якутск, ДЮСШ-52013КМС  2    4    6    8    10    10    12    13  1374 66 57 48 38 27 14 3
4.Монастырев Айсен Ивановичг.Якутск, РШШЦ2015I  2    4    4    6    6    8    10    11  1168 61 54 45 36 26 13 4
5.Местников Арсен ГригорьевичЧурапчинский, ЧРССШИОР2014КМС  2    4    4    6    8    9    9    10  1079 70 60 50 40 27 14 5
6.Винокуров Богдан РобертовичЧурапчинский, ЧРССШИОР2014II  0    2    4    6    6    8    8    10  1068 61 53 45 37 27 14 6
7.Захаров Данил ВячеславовичГорный2015I  2    3    3    5    5    7    9    10  1064 56 48 39 30 20 10 7
8.Седалищев Егор РомановичЧурапчинский, ЧРССШИОР2014I  2    2    3    3    5    7    8    10  1062 56 48 40 32 24 14 8
9.Неустроев Константин КонстантиновичАмгинский2015I  2    4    4    6    6    6    8    10  1059 54 48 42 34 24 14 9
10.Шишигин Николай НиколаевичМ-Кангаласский2015II  1    2    2    4    6    6    8    10  1059 52 45 37 29 20 11 10
11.Эверстов Никита ПетровичМ-Кангаласский2014КМС  1    3    5    5    7    9    9    9  974 65 56 46 36 26 13 11
12.Иннокентьев Кирилл Николаевичг.Якутск, ДЮСШ-52015I  2    2    4    6    8    8    9    9  973 65 57 48 38 27 14 12
13.Большаков Александр Дмитриевичг.Якутск, Хангаласский2014КМС  2    3    5    5    5    7    7    9  965 59 51 43 34 24 13 13
14.Уранаев Айуран Михайловичг.Якутск, РШШЦ2015I  2    2    3    5    7    7    8    8  868 62 53 43 33 23 13 14
15.Титов Илья Ивановичг.Якутск2013II  0    2    4    4    6    7    8    8  860 54 47 39 30 20 10 15
16.Иванов Сайаан ВалентиновичМ-Кангаласский2014III  0    0    2    4    4    6    8    8  859 53 46 38 30 20 10 16
17.Федоров Айтал Владимировичс. Хатассы2013III  0    0    2    4    5    5    6    8  854 49 43 37 30 22 13 17
18.Христофоров Кирилл Васильевичг.Якутск, ДЮСШ-62015БР  0    0    0    2    3    5    6    8  850 47 41 35 27 19 10 18
19.Оконешников Арылхан АйалхановичМ-Кангаласский2014III  0    2    2    2    2    4    6    8  841 38 33 28 22 16 10 19
20.Кычкин Даниил ИннокентьевичМ-Кангаласский2014I  1    2    4    4    6    7    7    7  762 56 49 41 31 21 11 20
21.Лиханов Илья ОлеговичХангаласский2015II  0    0    2    2    4    6    6    7  757 51 45 39 32 24 14 21
22.Захаров Виталий ВасильевичКобяйский2015III  0    2    2    2    4    4    6    7  751 45 39 33 26 19 11 22
23.Торговкин Леонид Павловичг.Якутск, ДЮСШ-62015II  0    2    2    2    4    6    6    6  660 54 46 38 30 20 10 23
24.Скрябин Айхал АлексеевичХангаласский2015III  0    2    2    4    4    4    4    6  660 53 45 37 29 20 10 24
25.Аргунов Давид АльбертовичНамский20153Ю  1    1    3    3    4    6    6    6  656 49 42 34 26 18 9 25
26.Лотов Влад СергеевичМ-Кангаласский2015III  2    2    2    4    4    4    6    6  652 47 41 34 27 19 11 26
27.Жирков Ронар РобертовичМ-Кангаласский2015III  0    2    4    4    4    4    6    6  649 44 38 32 25 17 9 27
28.Попов Алгыстаан КирилловичМ-Кангаласский2015III  0    0    0    1    1    3    4    6  646 43 38 33 27 20 13 28
29.Христофоров Дьулуур БорисовичХангаласский2015III  2    2    4    4    5    5    5    5  558 52 46 38 30 20 10 29
30.Спиридонов Тимур ИгоревичЧурапчинский, ЧРССШИОР2013III  2    2    2    2    2    2    3    5  546 43 37 31 25 18 10 30
31.Спиридонов Дамир Степановичг.Якутск2013БР  0    0    0    1    3    3    3    3  345 40 35 29 23 16 8 31
32.ПЛЮС     0    0    0    0    0    0    0    0  047 42 36 30 24 16 8 32

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"