[Домашняя страница]
Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкамс. Чурапча [Республика Саха (Якутия)] [ 14.02.2026 / 15.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2026 [14:25:30] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стручков Константин Ефимович | Амгинский | 2018 | III | 14 | 71 63 55 46 36 26 14 | 78 | 1 |
| 2. | Егоров Айаал Александрович | г.Якутск, РШШЦ | 2018 | II | 14 | 70 63 55 46 36 26 14 | 76 | 2 |
| 3. | Осипов Сахамин Николаевич | Чурапчинский, ЧСОШ | 2018 | III | 12 | 71 64 56 48 38 28 14 | 77 | 3 |
| 4. | Филиппов Ярослав Егорович | г.Якутск, ДЮСШ-6 | 2018 | III | 10 | 72 66 58 50 40 28 14 | 76 | 4 |
| 5. | Нестерев Арчын Михайлович | Намский | 2018 | 3Ю | 10 | 71 67 59 50 40 28 14 | 72 | 5 |
| 6. | Ноговицын Даниил Айалович | г.Якутск | 2018 | 3Ю | 9 | 58 57 53 46 38 28 14 | 59 | 6 |
| 7. | Гермогенов Александр Степанович | М-Кангаласский | 2018 | 3Ю | 8 | 66 65 58 50 40 28 14 | 67 | 7 |
| 8. | Гаврильев Дархан Викторович | Амгинский | 2018 | 3Ю | 8 | 53 52 48 42 34 26 14 | 54 | 8 |
| 9. | Баишев Артем Кириллович | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2018 | 2Ю | 8 | 48 47 43 37 29 20 10 | 49 | 9 |
| 10. | Габышев Аслан Айхал уола | г.Якутск | 2018 | 3Ю | 7 | 64 63 57 49 40 28 14 | 65 | 10 |
| 11. | Горохов Харысхан Робертович | г.Якутск, ДЮСШ-6 | 2018 | БР | 6 | 63 59 52 44 36 26 14 | 64 | 11 |
| 12. | Сутаков Владимир Алексеевич | Амгинский | 2018 | БР | 4 | 52 51 45 37 29 20 10 | 53 | 12 |
| 13. | Седалищев Марк Романович | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2018 | БР | 1 | 54 50 43 35 27 19 10 | 55 | 13 |
| 14. | Пахомов Дуолан Ньургунович | Амгинский, с.Оннёс | 2018 | БР | 1 | 50 46 40 33 25 17 9 | 51 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|