[Домашняя страница]
Стоклеточные надежды Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 24.01.2026 / 25.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.01.2026 [15:08:17] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Зон-Б | KW | Место | Девушки до 14 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил Александрович | СПб | 10-08-2016 | М | I | Юноши до 14 лет | 12 | 55 | 88 | 6 | 1 | 1 | |
| 2. | Шахтова София Михайловна | СПб | 21-09-2014 | Ж | I | Девушки до 14 лет | 11 | 54 | 80 | 5 | 2 | 1 | |
| 3. | Ковтун Артемий Олегович | СПб | 25-03-2016 | М | I | Юноши до 14 лет | 10 | 60 | 76 | 4 | 3 | 2 | |
| 4. | Луговенко Кирилл Максимович | СПб | 08-04-2014 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 9 | 62 | 71 | 4 | 4 | 3 | |
| 5. | Андреева Кира Вадимовна | СПб | 28-06-2014 | Ж | I | Девушки до 14 лет | 9 | 57 | 66 | 3 | 5 | 2 | |
| 6. | Фешин Иван Кириллович | СПб | 15-08-2016 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 8 | 47 | 45 | 3 | 6 | 4 | |
| 7. | Кулыгин Иван Михайлович | СПб | 04-03-2014 | М | II | Юноши до 14 лет | 8 | 39 | 32 | 3 | 7 | 5 | |
| 8. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 06-04-2016 | М | I | Юноши до 14 лет | 7 | 59 | 49 | 3 | 8 | 6 | |
| 9. | Терещенко Виктор Антонович | СПб | 10-08-2014 | М | I | Юноши до 14 лет | 7 | 52 | 46 | 2 | 9 | 7 | |
| 10. | Мындру Михаил Александрович | СПб | 26-01-2015 | М | II | Юноши до 14 лет | 7 | 52 | 45 | 3 | 10 | 8 | |
| 11. | Сыркин Яков Дмитриевич | СПб | 05-06-2014 | М | I | Юноши до 14 лет | 7 | 51 | 38 | 3 | 11 | 9 | |
| 12. | Луговенко Ксения Максимовна | СПб | 04-06-2016 | Ж | II | Девушки до 14 лет | 7 | 37 | 21 | 3 | 12 | 3 | |
| 13. | Абдуллаев Руслан Алиевич | СПб | 01-04-2015 | М | II | Юноши до 14 лет | 6 | 44 | 25 | 2 | 13 | 10 | |
| 14. | Пулькин Иван Станиславович | СПб | 19-04-2017 | М | II | Юноши до 14 лет | 5 | 50 | 31 | 2 | 14 | 11 | |
| 15. | Кудряшов Александр Алексеевич | СПб | 10-07-2015 | М | II | Юноши до 14 лет | 5 | 34 | 15 | 2 | 15 | 12 | |
| 16. | Покинтелица Владимир Максимович | СПб | 07-04-2015 | М | III | Юноши до 14 лет | 4 | 43 | 10 | 2 | 16 | 13 | |
| 17. | Шварц Марк Александрович | СПб | 25-05-2017 | М | II | Юноши до 14 лет | 4 | 41 | 8 | 2 | 17 | 14 | |
| 18. | Дижевский Иван Андреевич | СПб | 18-11-2016 | М | III | Юноши до 14 лет | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|