[Домашняя страница]
Первенство России по шашкам среди мальчиков до 9 летп.Покровское [Московская область] [ 01.04.2026 / 10.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.04.2026 [15:59:34] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валтиев Егор Максимович | Республика Башкортостан | 11-10-2018 | 1Ю | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 2 | 7 | |
| 2. | Осипов Сахамин Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 24-07-2018 | III | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 3. | Куртсеитов Данис Дляверович | г.Санкт-Петербург | 09-02-2018 | 1Ю | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 2 | 6 | |
| 4. | Назиров Артем Ринатович | Республика Башкортостан | 04-04-2019 | III | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 36 | 3 | 5 | |
| 5. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 21-02-2019 | III | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 7 | 43 | 3 | 4 | |
| 6. | Егоров Айаал Александрович | Республика Саха (Якутия) | 24-08-2018 | II | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 8 | 56 | 4 | 3 | |
| 7. | Рашид Карим Моххамадович | Республика Башкортостан | 29-01-2019 | I | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 11 | 68 | 5 | 1 | |
| 8. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 30-07-2018 | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 10 | 54 | 5 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|