[Домашняя страница]
Кубок ЦДЮТТ "Охта" по стоклеточным шашкам - 6 этапСанкт-Петербург [ЦДЮТТ "Охта"] [ 21.04.2026 / 21.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.04.2026 [19:12:56] |
| Группы: | Девушки , Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил Александрович | Санкт-Петербург | 2016 | М | I | Юноши | 8 | 54 | 50 | 50 45 40 34 24 14 | 1 |
| 2. | Луговенко Кирилл Максимович | Санкт-Петербург | 2014 | М | КМС | Юноши | 6 | 49 | 46 | 46 42 37 32 24 14 | 2 |
| 3. | Садовой Григорий Александрович | Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | Юноши | 5 | 41 | 38 | 38 34 29 24 18 10 | 3 |
| 4. | Куртсеитов Данис Дляверович | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю | Юноши | 3 | 49 | 45 | 45 40 35 30 24 14 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|