[Домашняя страница]
Первенство ЦФО по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек до 11 лет (не старше 2016 г.р.). Спортивная дисциплина: "стоклеточные шашки".г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 29.04.2026 / 06.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 05.05.2026 [14:07:08] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Астахова Алиса | Калужская область | 24-06-2016 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 65 | 551 | 4997 | 65 58 50 41 32 22 11 | 1 | 1 | |
| 2. | Егорова Надежда | Тверская область | 25-04-2016 | III |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | 68 | 536 | 4939 | 68 61 54 46 37 27 16 | 2 | 2 | |
| 3. | Цыганков Макар | Брянская область | 06-08-2016 | II |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 66 | 526 | 4757 | 66 60 53 46 37 27 16 | 3 | 1 | |
| 4. | Романенкова Дарья | Брянская область | 06-05-2017 | 1Ю |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 71 | 532 | 5078 | 71 64 56 47 38 27 16 | 4 | 3 | |
| 5. | Преловская Алёна | Калужская область | 24-11-2016 | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 67 | 530 | 4855 | 67 61 54 46 37 27 16 | 5 | 4 | |
| 6. | Рубан Артем | Брянская область | 01-08-2017 | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 67 | 518 | 4779 | 67 61 54 46 37 27 16 | 6 | 2 | |
| 7. | Федорищенко Елизавета | Брянская область | 13-04-2017 | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 63 | 523 | 4561 | 63 59 55 46 37 27 16 | 7 | 5 | |
| 8. | Беспалова Елизавета | Московская область | 15-06-2017 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 67 | 505 | 4627 | 67 61 54 47 38 27 16 | 8 | 6 | |
| 9. | Коваленко Илья | Брянская область | 19-09-2016 | 2Ю |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 54 | 489 | 3697 | 54 50 46 40 33 26 16 | 9 | 3 | |
| 10. | Яковлева Виктория | Брянская область | 19-05-2017 | II |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 53 | 503 | 3689 | 53 49 45 38 31 22 11 | 10 | 7 | |
| 11. | Игнатова Софья | Брянская область | 08-11-2017 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   | 6 | 51 | 502 | 3536 | 51 47 43 36 29 20 11 | 11 | 8 | |
| 12. | Суханова Анна | Брянская область | 27-04-2017 | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   | 4 | 54 | 481 | 3576 | 54 50 44 37 30 22 11 | 12 | 9 | |
| 13. | Ротенкова София | Брянская область | 05-02-2017 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 50 | 485 | 3308 | 50 46 40 33 26 18 9 | 13 | 10 | |
| 14. | Борисов Иван | Брянская область | 09-05-2017 | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 49 | 487 | 3313 | 49 45 39 32 25 18 10 | 14 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|