[Домашняя страница]
Первенство Московской областиг.о Щелково (Гребнево) [ ] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [14:47:15] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гусаков Илья Сергеевич | Щелково | 2016 | М | I | Юноши до 11 лет | 16 | 89 79 69 59 49 38 27 15 | 97 | 791 | 1 |
| 2. | Шахнабарян Саркис Самвелович | Щелково | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 12 | 84 78 70 62 52 42 31 16 | 84 | 766 | 2 |
| 3. | Лазарев Родион Артёмович | Королёв | 2016 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 11 | 88 80 72 62 52 42 31 16 | 91 | 773 | 3 |
| 4. | Котельников Илья Сергеевич | Щелково | 2017 | М | III | Юноши до 11 лет | 10 | 89 83 75 65 54 43 31 16 | 89 | 747 | 4 |
| 5. | Воронин Федор Дмитриевич | Щелково | 2018 | М | II | Юноши до 11 лет | 10 | 86 80 72 64 54 43 31 16 | 92 | 732 | 5 |
| 6. | Бутивченко Виктор Владимирович | Королёв | 2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 80 77 71 63 53 42 31 16 | 80 | 743 | 6 |
| 7. | Козырев Михаил Константинович | Щелково | 2017 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 74 71 65 57 49 41 31 16 | 74 | 711 | 7 |
| 8. | Корбило Леонид Александрович | Королёв | 2017 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 67 64 58 52 44 34 23 12 | 67 | 712 | 8 |
| 9. | Кочетов Михаил Артемович | Электросталь | 2017 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 63 60 54 48 40 30 20 10 | 63 | 702 | 9 |
| 10. | Петраков Артем Александрович | Электросталь | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 3 | 67 61 55 47 39 31 21 11 | 67 | 675 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|