[Домашняя страница]
Первенство Тверской областиТверь [Тверская область] [ 30.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.05.2026 [22:49:36] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Царицын Михаил Александрович | Тверь | 09-11-2015 | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 14 | 55 | 69 63 56 46 36 26 14 | 527 | 2 | 1 |
| 2. | Коркин Егор Сергеевич | Тверь | 25-10-2013 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 14 | 55 | 69 63 56 46 36 26 14 | 527 | 0 | 2 |
| 3. | Иванов Алексей Александрович | Калязинский МО | 28-07-2014 | II |     |   | ⇓ | ⇓ |   |   |   |   | 12 | 53 | 67 61 55 48 38 28 14 | 469 | 3 | |
| 4. | Елютин Александр Дмитриевич | Вышневолоцкий МО | 16-06-2014 | 1Ю |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 10 | 55 | 69 63 57 50 40 28 14 | 516 | 4 | |
| 5. | Хлусов Егор Антонович | Тверь | 09-08-2015 | II |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   |     | 10 | 46 | 60 58 53 47 40 28 14 | 454 | 5 | |
| 6. | Хлусов Кирилл Антонович | Тверь | 09-08-2015 | 1Ю |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ |     |   | 10 | 43 | 57 55 50 44 38 28 14 | 459 | 6 | |
| 7. | Кузьмин Сергей Станиславович | Вышневолоцкий МО | 19-02-2013 | 1Ю |   |     |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 53 | 67 65 60 50 40 28 14 | 463 | 7 | |
| 8. | Бойко Сергей Александрович | Вышневолоцкий МО | 22-10-2013 | II |   |   | ⇑ |   |     | ⇑ |   | ⇑ | 6 | 54 | 68 66 60 50 40 28 14 | 452 | 8 | |
| 9. | Родзиевский Юрий Дмитриевич | Тверь | 06-03-2015 | 2Ю |   |   |     |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 6 | 43 | 55 53 48 42 32 22 12 | 440 | 9 | |
| 10. | Бунин Михаил Ильич | Тверь | 02-09-2015 | 1Ю |   |   |   |   | ⇑ |     | ⇑ | ⇑ | 5 | 49 | 63 61 55 48 38 28 14 | 441 | 10 | |
| 11. | Валяев Григорий Евгеньевич | Тверь | 30-07-2014 | 1Ю |   |   |   |     |   |   |   |   | 2 | 44 | 54 49 43 37 30 20 10 | 441 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|