[Домашняя страница]
Первенство Тверской областиТверь [Тверская область] [ 30.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.05.2026 [22:50:03] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Брыскин Егор Игоревич | Тверь | 18-07-2010 | М | КМС | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 70 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2. | Рожкова Елизавета Артёмовна | Калязинский МО | 14-12-2012 | Ж | II | Девушки до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 64 | 6 | 2 | 1 | ||
| 3. | Андреев Иван Андреевич | Тверь | 06-07-2010 | М | КМС | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 44 | 5 | 3 | 2 | ||
| 4. | Карташов Семен Андреевич | Тверь | 19-10-2010 | М | КМС | Юноши до 11 лет |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 46 | 4 | 4 | 3 | ||
| 5. | Красновидов Макар Евгеньевич | Тверь | 00-00-2012 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | ||
| 6. | Павенко Мария Дмитриевна | Тверь | 26-01-2011 | Ж | II | Девушки до 11 лет |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 18 | 1 | 6 | 2 | ||
| 7. | Белякова Алина Сергеевна | Тверь | 18-11-2011 | Ж | КМС | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | ||
| 8. | Волокитин Демид Алексеевич | Тверь | 16-04-2012 | М | I | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|