[Домашняя страница]
XV Всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Н.Н. Кычкина. Мальчики до 9л, юноши до 11лЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 22.06.2026 / 27.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.06.2026 [15:18:39] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Арылхан Александрович | Республика Саха (Якутия) | 2016 | КМС | 16 | 68 60 52 43 34 24 13 | 1 |
| 2. | Большаков Андрей Дмитриевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | I | 13 | 74 65 56 47 37 27 16 | 2 |
| 3. | Шестаков Егор Парфирьевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II | 11 | 74 66 58 49 39 29 16 | 3 |
| 4. | Сивцев Александр Гаврильевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | КМС | 10 | 65 58 50 42 34 24 13 | 4 |
| 5. | Гуляев Ариян Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | II | 9 | 74 66 58 49 40 29 16 | 5 |
| 6. | Неустроев Айсен Константинович | Республика Саха (Якутия) | 2017 | II | 9 | 68 61 54 46 38 29 16 | 6 |
| 7. | Попов Байдам Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II | 9 | 64 57 49 41 32 23 13 | 7 |
| 8. | Брызгалов Егор Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | II | 8 | 69 62 55 46 37 27 16 | 8 |
| 9. | Петров Эрчим Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | II | 8 | 62 58 51 44 35 26 16 | 9 |
| 10. | Иванов Айсан Ильич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III | 8 | 56 50 44 37 28 19 10 | 10 |
| 11. | Павлов Арсений Егорович | Республика Саха (Якутия) | 2017 | 2Ю | 8 | 52 50 46 40 31 21 11 | 11 |
| 12. | Багынанов Дьулустан Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю | 6 | 54 52 48 41 33 25 16 | 12 |
| 13. | Львов Антон Александрович | Республика Саха (Якутия) | 2017 | 2Ю | 6 | 49 47 43 36 28 20 11 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|