[Домашняя страница]
Республиканский турнир по стоклеточным шашкам "Юные таланты" среди мальчиков и девочек 2018-2019г.р.с. Чурапча [Республика Саха (Якутия) ] [ 10.01.2026 / 10.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.01.2026 [15:00:36] |
| Группы: | Девочки, Мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Айаал Александрович | г.Якутск, РШШЦ | 2018 | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   |   20   | 20 | 72 | 90 | 1010 | 1 | 1 | |
| 2. | Гоголева Жанна Николаевна | г.Якутск | 2018 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   |   14   |   16   |   18   | 18 | 72 | 92 | 1008 | 2 | 1 | |
| 3. | Стручков Константин | Амгинский | 2018 | III |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   |   14   |   16   | 16 | 74 | 94 | 1006 | 3 | 2 | |
| 4. | Осипов Сахамин Николаевич | ЧСОШ им. Новгородова | 2018 | III |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   |   13   |   13   | 13 | 77 | 97 | 1003 | 4 | 3 | |
| 5. | Колодезникова Аялина Петровна | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2018 | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   11   |   13   | 13 | 77 | 97 | 1003 | 4 | 2 | |
| 6. | Горохов Харысхан Робертович | г.Якутск, ДЮСШ-6 | 2018 | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 80 | 100 | 1000 | 6 | 4 | |
| 7. | Баишев Артем Кириллович | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2018 | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 82 | 102 | 998 | 7 | 5 | |
| 8. | Иванова Карина Арсеновна | Нюрбинский | 2018 | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 84 | 104 | 996 | 8 | 3 | |
| 9. | Седалищев Марк Романович | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2018 | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 86 | 106 | 994 | 9 | 6 | |
| 10. | Иванов Анатолий | М-Кангаласский | 2019 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 88 | 108 | 992 | 10 | 7 | |
| 11. | Аржаков Ньургун | Чурапчинский, д/с "Улыбка" | 2019 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 90 | 110 | 990 | 11 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|