[Домашняя страница]
Чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам. Спортивная дисциплина "стоклеточные шашки - быстрая игра".г. Брянск, МБУ ДО СШ по шахматам и шашкам [Брянская область] [ 15.02.2026 / 15.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2026 [17:42:07] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Жуковский | 24-10-2012 | КМС | 14 | 75 | 624 | 6478 | 75 67 57 46 35 24 12 | 1 |
| 2. | Маслов Михаил | Бежицкий г.Брянска | 08-02-2011 | КМС | 12 | 79 | 599 | 6607 | 79 69 59 48 37 26 14 | 2 |
| 3. | Голдобов Роман | Клетнянский | 20-04-2010 | КМС | 11 | 76 | 592 | 6236 | 76 67 58 48 38 26 14 | 3 |
| 4. | Абрамов Михаил | Фокинский г.Брянска | 30-01-2008 | КМС | 11 | 73 | 579 | 5956 | 73 64 55 46 37 26 14 | 4 |
| 5. | Маркин Василий | г. Сельцо | 15-04-1957 | КМС | 11 | 72 | 578 | 5877 | 72 64 56 47 38 26 14 | 5 |
| 6. | Лямцев Артём | Жуковский | 28-05-2011 | КМС | 11 | 67 | 553 | 5143 | 67 59 50 41 32 23 12 | 6 |
| 7. | Мельников Артём | Фокинский г.Брянска | 24-05-2011 | КМС | 10 | 66 | 551 | 5091 | 66 60 51 42 33 23 12 | 7 |
| 8. | Жабин Владислав | Жуковский | 30-05-2012 | КМС | 9 | 68 | 562 | 5249 | 68 61 52 43 33 22 11 | 8 |
| 9. | Дашунин Олег | Фокинский г.Брянска | 17-03-2013 | I | 9 | 65 | 560 | 5147 | 65 57 49 41 32 23 12 | 9 |
| 10. | Куцаков Алексей | Фокинский г.Брянска | 01-04-2014 | I | 9 | 64 | 552 | 4918 | 64 57 50 42 33 22 11 | 10 |
| 11. | Батаев Игорь | Советский г.Брянска | 18-11-2013 | I | 9 | 64 | 535 | 4650 | 64 57 50 42 32 22 11 | 11 |
| 12. | Новиков Андрей | Клетнянский | 20-10-2015 | II | 9 | 61 | 526 | 4468 | 61 54 47 40 31 22 11 | 12 |
| 13. | Лебедкин Иван | Фокинский г.Брянска | 19-07-2010 | КМС | 9 | 61 | 517 | 4428 | 61 55 48 40 31 21 11 | 13 |
| 14. | Рубан Иван | Фокинский г.Брянска | 28-07-2007 | КМС | 8 | 65 | 515 | 4648 | 65 59 51 43 34 25 14 | 14 |
| 15. | Фомин Владимир | Бежицкий г. Брянска | 15-12-2013 | II | 8 | 64 | 538 | 4855 | 64 57 49 41 32 23 12 | 15 |
| 16. | Цыганков Макар | Фокинский г.Брянска | 06-08-2016 | II | 8 | 59 | 513 | 4120 | 59 53 46 39 31 22 11 | 16 |
| 17. | Кондратов Виктор | Брянский | 16-06-1989 | КМС | 8 | 56 | 510 | 4060 | 56 50 44 37 29 21 12 | 17 |
| 18. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 01-08-2017 | III | 8 | 52 | 486 | 3621 | 52 47 41 34 27 20 12 | 18 |
| 19. | Шуняков Семён | Жуковский | 22-01-2018 | II | 7 | 64 | 508 | 4598 | 64 57 49 41 32 23 14 | 19 |
| 20. | Хомяков Иван | Жуковский | 26-12-2011 | III | 7 | 57 | 488 | 3829 | 57 51 43 35 27 18 9 | 20 |
| 21. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 16-09-2014 | I | 7 | 53 | 472 | 3504 | 53 49 44 38 29 20 11 | 21 |
| 22. | Фомин Константин | Жуковский | 24-05-2012 | III | 7 | 49 | 469 | 3228 | 49 44 38 32 25 17 9 | 22 |
| 23. | Ганичев Матвей | Жуковский | 21-09-2017 | III | 6 | 50 | 477 | 3350 | 50 45 40 34 27 20 11 | 23 |
| 24. | Борисов Иван | Бежицкий г.Брянска | 09-05-2017 | III | 6 | 44 | 433 | 2621 | 44 40 35 30 24 18 10 | 24 |
| 25. | Коваль Сергей | Бежицкий г.Брянска | 01-05-2018 | III | 2 | 44 | 418 | 2555 | 44 40 35 30 24 17 9 | 25 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|