[Домашняя страница]
3 Кубок по стоклеточным шашкам на Призы СК ЮгорияГолышманово [Тюменская область] [ 07.03.2026 / 07.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.03.2026 [11:14:09] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алексеев Вадим | Голышманово | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет |
| 2. | Бевза Алексей | Голышманово | 1956 | М | КМС | Мужчины |
| 3. | Винокуров Константин | Голышманово | 2016 | М | I | Юноши до 17 лет |
| 4. | Волков Матвей | Голышманово | 2017 | М | III | Юноши до 17 лет |
| 5. | Дайнеко Анастасия | Голышманово | 2014 | Ж | I | Девушки до 17 лет |
| 6. | Дайнеко Ярослав | Голышманово | 2018 | М | III | Мальчики до 9 лет |
| 7. | Жагефарова Злата | Голышманово | 2018 | Ж | 3Ю | Мальчики до 9 лет |
| 8. | Кадочников Алексей | Голышманово | 2013 | М | КМС | Юноши до 17 лет |
| 9. | Кадочников Матвей | Голышманово | 2011 | М | I | Юноши до 17 лет |
| 10. | Кадочников Олег | Голышманово | 1980 | М | I | Мужчины |
| 11. | Кадочников Роман | Голышманово | 2009 | М | КМС | Мужчины |
| 12. | Кадочникова Валерия | Голышманово | 2013 | Ж | КМС | Девушки до 17 лет |
| 13. | Кадочникова Софья | Голышманово | 2013 | Ж | КМС | Девушки до 17 лет |
| 14. | Казаченко Юрий | Голышманово | 1963 | М | I | Мужчины |
| 15. | Каурцева Надежда | Голышманово | 1962 | Ж | I | Женщины |
| 16. | Попов Артём | Голышманово | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет |
| 17. | Портнов Вениамин | Голышманово | 2017 | М | БР | Юноши до 17 лет |
| 18. | Портнова Дарья | Голышманово | 1988 | Ж | III | Женщины |
| 19. | Сандубаев Женис | Голышманово | 2018 | М | III | Мальчики до 9 лет |
| 20. | Тушин Сергей | Голышманово | 1987 | М | КМС | Мужчины |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|