[Домашняя страница]

Чемпионат города Оренбурга по стоклеточным шашкам

Оренбург [Оренбургская область] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
Быстрые, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T10 + 5''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 18.05.2026 [23:09:46]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 ОчкиБухг.Солкоф(n)МестоЖенщиныМужчины
1.Куликов Валерий АлександровичОренбург1958МКМСМужчины  2    4    6    8    9    11  114238 32 26 19 10 1 1
2.Горинов Валерий НиколаевичОренбург1955МIМужчины  2    4    6    6    8    10  104440 34 28 20 11 2 2
3.Ильиных Владимир ГеннадьевичОренбург1958МКМСМужчины  2    4    6    8    9    9  94741 35 29 21 11 3 3
4.Зубарев Андрей НиколаевичОренбург1975МIМужчины  0    2    4    6    6    8  83838 32 26 19 10 4 4
5.Дикалов Александр СергеевичМедногорск2005МКМСМужчины  2    2    2    3    5    7  74137 31 25 19 11 5 5
6.Нехорошев Александр ПетровичОренбург1960МIIIМужчины  0    0    2    4    5    7  72626 22 18 12 6 6 6
7.Савинов Анатолий ИнокентьевичОренбург1961МКМСМужчины  2    2    4    4    6    6  64440 34 28 21 11 7 7
8.Ипатенко Вера АлексеевнаОренбург1949ЖIIIЖенщины  0    2    4    4    6    6  63935 31 24 17 9 81 
9.Ткачев Леонид АлександровичОренбург1937МIМужчины  2    2    2    2    4    6  63836 32 28 20 11 9 8
10.Шкодин Александр МихайловичОренбург2008МIIМужчины  2    3    3    5    6    6  63735 29 23 16 9 10 9
11.Нурумов Тимур ОлеговичОренбургская область1983МIМужчины  2    3    3    4    4    6  63131 29 23 17 10 11 10
12.Крикманис Юрис ВисмолдовичОренбург1968МIIIМужчины  0    2    2    2    2    4  43535 31 25 18 11 12 11
13.Александров Геннадий ВладимировичОренбург1967МIIIМужчины  0    0    2    4    4    4  42927 23 19 13 7 13 12
14.Морой Людмила ПоликарповнаОренбург1949ЖIIIЖенщины  0    2    2    2    4    4  42828 26 22 16 10 142 
15.Ефремова Олеся ВячеславовнаОренбург1975ЖБРЖенщины  0    0    0    2    2    2  22626 22 18 12 6 153 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"