[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2026»ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 09.06.2026 / 19.06.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.06.2026 [19:52:25] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маслов Сергей Юрьевич | Краснодарский край | 2015 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 144 | 9 | 1 | |
| 2. | Костенко Мирон Антонович | Челябинская область | 2015 | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   13   |   15   | 15 | 103 | 7 | 2 | |
| 3. | Мочалин Артем Денисович | Свердловская область | 2015 | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 86 | 7 | 3 | |
| 4. | Матвеев Виталий Сергеевич | Архангельская область | 2014 | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   11   |   11   |   11   | 11 | 61 | 5 | 4 | |
| 5. | Толстых Савелий Витальевич | Краснодарский край | 2013 | КМС |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | 57 | 5 | 5 | |
| 6. | Киричек Дмитрий Алексеевич | Краснодарский край | 2015 | II |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 22 | 3 | 6 | |
| 7. | Клюкин Максим Дмитриевич | Архангельская область | 2015 | III |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 18 | 3 | 7 | |
| 8. | Бессмолкин Николай Григорьевич | Краснодарский край | 2015 | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 16 | 2 | 8 | |
| 9. | Шевченко Владимир Витальевич | Краснодарский край | 2013 | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 19 | 1 | 9 | |
| 10. | Свободный | Краснодарский край | 2015 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   | 2 | 6 | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|