[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2026»ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 09.06.2026 / 19.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.06.2026 [19:45:10] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леонидова Кира Дмитриевна | Московская область | 2015 | 1Ю | 12 | 42 | 52 45 37 29 20 10 | 358 | 1 |
| 2. | Андреева Кира Вадимовна | Санкт-Петербург | 2014 | I | 10 | 41 | 53 46 39 31 22 12 | 355 | 2 |
| 3. | Злобина Ольга Александровна | Краснодарский край | 2014 | I | 10 | 39 | 51 44 37 30 22 12 | 358 | 3 |
| 4. | Аристова Надежда Александровна | Архангельская область | 2013 | II | 9 | 35 | 47 44 37 30 22 12 | 353 | 4 |
| 5. | Васильева Кристина Георгиевна | ХМАО-Югра | 2015 | КМС | 8 | 34 | 46 43 36 29 22 12 | 356 | 5 |
| 6. | Демченко Мария Олеговна | Краснодарский край | 2014 | I | 8 | 32 | 44 41 38 31 22 12 | 331 | 6 |
| 7. | Горячева Анна Владимировна | Свердловская область | 2014 | I | 7 | 40 | 52 49 41 32 22 12 | 353 | 7 |
| 8. | Зима Анна Михайловна | Краснодарский край | 2013 | I | 7 | 40 | 52 49 41 32 22 12 | 349 | 8 |
| 9. | Лаптева Валерия Алексеевна | Санкт-Петербург | 2013 | II | 7 | 32 | 42 39 36 28 20 10 | 330 | 9 |
| 10. | Хасханова Полина Александровна | Краснодарский край | 2015 | II | 3 | 33 | 42 39 32 25 17 9 | 324 | 10 |
| 11. | Вирютина Галина Игоревна | Краснодарский край | 2014 | II | 3 | 32 | 41 38 31 24 17 9 | 331 | 11 |
| 12. | Гигаури София Алексеевна | Республика Северная Осетия (Алания) | 2015 | III | 0 | 33 | 43 40 33 26 18 10 | 318 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|