[Домашняя страница]
Кубок мира по стоклеточным шашкам среди юношей до 14 лет. РАПИДг.Астана [Казахстан] [ 26.06.2026 / 27.06.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.06.2026 [18:04:42] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кудайберген Нурасыл | Казахстан | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 50 44 37 28 19 10 | 55 | 1 |
| 2. | Амирбек Ансар | Казахстан | КМС |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 53 48 39 30 21 12 | 58 | 2 |
| 3. | Гаряев Ярослав | Россия | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 53 47 40 31 22 12 | 58 | 3 |
| 4. | Седалищев Егор | Россия | I |   1   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 52 47 40 31 22 12 | 57 | 4 |
| 5. | Абдусаттаров Хумоюн | Узбекистан | КМС |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 49 43 36 28 19 10 | 55 | 5 |
| 6. | Естай Нурали | Казахстан | I |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 43 41 35 29 22 12 | 44 | 6 |
| 7. | Марат Газиз | Казахстан | I |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 33 31 26 21 15 9 | 34 | 7 |
| 8. | Николаев Владимир | Россия | КМС |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 54 48 39 30 21 12 | 59 | 8 |
| 9. | Абдуханов Давид | Казахстан | КМС |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 49 47 39 30 21 12 | 50 | 9 |
| 10. | Мажикенов Омархан | Казахстан | КМС |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 40 38 33 26 18 9 | 41 | 10 |
| 11. | Лесниченко Тамир | Казахстан | КМС |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 48 46 39 31 22 12 | 49 | 11 |
| 12. | Ермек Алинур | Казахстан | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 44 42 36 28 19 10 | 45 | 12 |
| 13. | Бекбулат Асанали | Казахстан | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 39 34 29 23 17 9 | 40 | 13 |
| 14. | Ергали Ерасыл | Казахстан | II |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   | 1 | 39 34 29 23 17 9 | 41 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|