[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования памяти начальника Управления информационной политики и пресс-службы Президента Республики Дагестан Г. М. Курбанова

Махачкала [Республика Дагестан] [ 04.04.2026 / 04.04.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 04.04.2026 [20:28:40]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)-(В,Н)Солкоф(+)Место
1.Глушко-Поручевский Егор ГригорьевичРостовская область22-12-2000МС2627  2    4    6    7    8    10    11    12    14  1493 83 73 63 52 41 28 14 798471
2.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область25-04-1998ГР2694  2    3    5    7    8    10    11    12    14  1493 83 73 63 52 41 28 14 798382
3.Ангряев Убуша БорисовичАстраханская область17-10-1986МС2676  0    2    4    6    7    9    10    12    14  1484 78 72 62 52 41 28 14 708143
4.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область19-12-1995МС2549  0    2    4    6    7    8    9    11    13  1391 83 73 63 53 42 28 14 778134
5.Филатов Денис АлексеевичСанкт-Петербург30-01-2002МС2533  2    4    5    5    7    8    10    11    11  1194 85 76 66 55 42 28 14 808105
6.Александрин Сергей СавельевичРостовская область22-01-1977ГР2588  2    4    4    5    5    7    9    10    11  1186 77 68 59 49 39 28 14 727966
7.Джафаров Тагир АбасовичРеспублика Дагестан18-08-1986II2150  2    2    2    4    5    7    7    9    11  1172 65 57 49 40 31 22 11 617257
8.Чернухин Андрей ВладимировичРязанская область23-08-1984МС2589  2    4    5    6    8    8    10    10    10  1097 87 77 66 55 42 28 14 838008
9.Омаров Магомедали АлиевичРеспублика Дагестан13-12-1974КМС2467  2    3    4    6    8    8    9    9    10  1090 81 72 62 52 41 28 14 767989
10.Баширов Ильяс АбдуманаповичРеспублика Дагестан19-01-1988КМС2381  1    3    4    4    4    6    8    10    10  1080 73 65 56 47 38 28 14 6675810
11.Гогичев Казбек ИвановичРеспублика Северная Осетия (Алания)07-11-1961КМС2434  1    3    4    4    6    8    8    9    10  1072 66 59 50 41 32 23 13 5976411
12.Салихов Мурат РашидовичРеспублика Дагестан07-11-1976КМС2386  2    2    3    3    5    7    8    10    10  1070 65 58 51 43 34 24 14 5676412
13.Курбанов Магомед ОмаровичРеспублика Дагестан09-11-1985КМС2297  1    3    3    5    6    6    6    8    9  978 70 62 53 44 34 24 14 6471813
14.Абдулахидов Амир АрсеновичРеспублика Дагестан05-03-2014КМС2350  0    2    2    4    6    8    8    9    9  978 70 62 53 43 33 22 11 6773114
15.Курбанов Тимур БековичРеспублика Дагестан03-01-1965КМС2370  0    2    4    5    6    6    8    8    9  977 70 61 52 42 32 22 11 6674815
16.Зулпикаров Магомедрасул АбдулгамидовичРеспублика Дагестан11-12-1971КМС2396  0    2    4    4    4    5    7    7    9  973 66 59 51 42 32 22 11 6271316
17.Гаджимирзоев Мурад АбдусаламовичРеспублика Дагестан12-10-2012КМС2350  1    1    1    3    5    5    6    8    9  966 60 53 45 37 29 20 11 5569217
18.Исмаилов Исмаил ШихмирзаевичРеспублика Дагестан26-06-1962МС2427  2    2    4    4    5    5    6    7    8  875 69 62 53 44 35 25 14 6172518
19.Ашуров Зайнудин БагаутдиновичРеспублика Дагестан01-02-1967КМС2326  1    2    2    3    4    5    5    7    8  867 61 54 47 40 31 22 13 5469019
20.Бейбалаев Ишрефбег РамизовичРеспублика Дагестан19-08-1969II2150  0    0    2    2    2    2    4    6    8  859 54 49 42 35 28 20 11 4865020
21.Пахрутдинов Заурбек МагомедовичРеспублика Дагестан01-04-1953КМС2304  1    1    2    3    3    4    4    6    8  857 52 47 41 34 27 19 10 4764921
22.Зулпикаров Батырай АбдулмуъминовичРеспублика Дагестан14-01-1969КМС2342  1    1    3    5    5    5    7    7    7  772 66 59 51 42 32 22 11 6171322
23.Абдуллаев ГасайниРостовская область28-07-1984КМС2350  2    2    3    3    4    4    6    7    7  770 63 55 47 39 31 21 11 5967723
24.Магомедова АминатРеспублика Дагестан21-02-2011I2250  0    0    0    1    3    4    5    5    7  761 56 50 43 35 27 19 10 5167724
25.Магомедов Джабу АлиевичРеспублика Дагестан03-05-1984I2250  0    0    0    0    2    3    4    5    7  760 55 50 44 37 29 20 11 4964425
26.Оздоев Адам МагамедовичРеспублика Ингушетия00-00-1982КМС2321  1    3    4    6    6    6    6    6    6  677 70 62 53 44 34 24 14 6372526
27.Магомедов Магомед МагомедовичРеспублика Дагестан17-05-1953КМС2299  1    2    2    2    4    4    4    5    6  663 58 53 46 39 31 23 14 4966627
28.Чуайпов Ахмед ШамиловичРеспублика Дагестан07-03-1967КМС2320  1    1    2    3    3    5    5    5    5  569 62 54 46 38 29 20 10 5963228
29.Сулейманов Магомед МагомедовичРеспублика Дагестан01-04-1953I2343  0    0    2    3    3    4    5    5    5  567 61 54 47 39 31 23 14 5364829
30.Рамазанов БадрутдинРеспублика Дагестан31-03-1965КМС2332  0    0    0    1    1    3    4    4    5  566 60 53 46 39 31 23 13 5364530

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"