[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по шашкам среди мальчиков до 9 лет блицп.Покровское [Московская область] [ 01.04.2026 / 10.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.04.2026 [17:36:59] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 30-07-2018 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   |   18   |   20   | 20 | 180 | 10 | 1 | |
| 2. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 21-02-2019 | III |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   14   |   16   |   17   | 17 | 132 | 8 | 2 | |
| 3. | Фролов Мстислав Вадимович | Калужская область | 28-02-2018 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 114 | 8 | 3 | |
| 4. | Егоров Айаал Александрович | Республика Саха (Якутия) | 24-08-2018 | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   |   14   | 14 | 91 | 6 | 4 | |
| 5. | Куртсеитов Данис Дляверович | Санкт-Петербург | 09-02-2018 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 70 | 5 | 5 | |
| 6. | Урманов Иван Андреевич | Московская область | 15-03-2019 | 2Ю |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 43 | 4 | 6 | |
| 7. | Петренко Матвей Иванович | Московская область | 27-11-2019 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 27 | 2 | 7 | |
| 8. | Осипов Сахамин Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 24-07-2018 | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 24 | 3 | 8 | |
| 9. | Вдовин Григорий Александрович | Орловская область | 08-04-2020 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 16 | 2 | 9 | |
| 10. | Трусов Данила Денисович | Московская область | 10-10-2019 | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 14 | 2 | 10 | |
| 11. | Васюков Алексей Александрович | Московская область | 31-01-2018 | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 9 | 0 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|