[Домашняя страница]
Блиц-турнир по русским шашкам ко дню космонавтики Турнир Аг.Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 12.04.2026 / 12.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.04.2026 [20:38:22] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Асылхужина Аиша | Иглино | 2016 | Ж | III |
| 2. | Глимзянова Динара | Иглино | 2014 | Ж | II |
| 3. | Иванов Богдан | Иглино | 2014 | М | III |
| 4. | Маннанов Роберт | Иглино | 2014 | М | 1Ю |
| 5. | Миргаляутдинов Тамирлан | Иглино | 2016 | М | 1Ю |
| 6. | Южаков Дмитрий | Иглино | 2014 | М | 1Ю |
| 7. | Фомина Мария Андреевна | г.Стерлитамак СОШ№2 | 2015 | Ж | I |
| 8. | Фомина Тамара Андреевна | г.Стерлитамак СОШ№2 | 2017 | Ж | 2Ю |
| 9. | Богданов Марат Минибаевич | г.Стерлитамак | 1972 | М | КМС |
| 10. | Фомин Михаил Андреевич | г.Стерлитамак СОШ№2 | 2016 | М | II |
| 11. | Фахретдинова Альфия Венеровна | Ишимбай | 1971 | Ж | КМС |
| 12. | Григорьев Юрий Андреевич | Стерлитамак | 1944 | М | КМС |
| 13. | Хафизов Зуфар | г.Медногорск | 1937 | Ж | КМС |
| 14. | Байрамова Серафима Вугаровна | г. Стерлитамак | 2017 | Ж | 2Ю |
| 15. | Бумажников Алексей Егорович | Стерлитамак | 1942 | М | II |
| 16. | Гараев Ринат Рашитович | Стерлитамак | 1958 | М | КМС |
| 17. | Насыров Александр Сергеевич | г.Стерлитамак Лицей №12 | 2011 | М | II |
| 18. | Шишкова Ульяна Ивановна | г.Стерлитамак Лицей №12 | 2016 | Ж | II |
| 19. | Ишмухаметов Марат | г. Стерлитамак Л№3 | 2014 | Ж | 3Ю |
| 20. | Маннанов Раиль | п.Иглино | 1986 | Ж | 2Ю |
| 21. | Булташева Самира Ильдаровна | г.Стерлитамак Гимназия№4 | 2016 | Ж | КМС |
| 22. | Князев Егор Артёмович | г.Стерлитамак СОШ№5 | 2016 | М | КМС |
| 23. | Асылхужина Алсу | п.Иглино | 1986 | Ж | БР |
| 24. | Рямова Лилия | п.Иглино | 1990 | Ж | БР |
| 25. | Филиппов Михаил Олегович | г.Стерлитамак СОШ№35 | 2015 | М | 2Ю |
| 26. | Филиппов Семен Олегович | г.Стерлитамак СОШ№35 | 2017 | М | I |
| 27. | Навардинов Альберт Робертович | г. Стерлитамак СОШ№33 | 2015 | М | 3Ю |
| 28. | плюсов | Ж |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|