[Домашняя страница]
Первенство Оренбургской областиОренбург [Оренбургская область] [ 25.01.2026 / 25.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.01.2026 [13:16:08] |
| Группы: | Юниоры до 20 лет, Юноши до 17 лет, Девушки до 17 лет, Юноши до 14 лет, Девушки до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пархомчик Матвей Евгеньевич | Орск | 10-06-2013 | М | I | Юноши до 14 лет | 11 | 71 64 55 46 37 27 15 | 1 |
| 2. | Макаров Матвей Сергеевич | Орск | 25-01-2015 | М | III | Юноши до 14 лет | 10 | 67 61 54 46 37 28 15 | 2 |
| 3. | Ибрагимов Денис Рустамович | Оренбург | 18-07-2013 | М | II | Юноши до 14 лет | 9 | 65 58 51 43 34 23 12 | 3 |
| 4. | Высоцкий Георгий Сергеевич | Орск | 11-03-2015 | М | 1Ю | Юноши до 14 лет | 9 | 61 55 48 41 32 22 12 | 4 |
| 5. | Моргуненко Матвей Алексеевич | Оренбург | 17-03-2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 9 | 57 50 43 36 28 19 10 | 5 |
| 6. | Москалев Михаил Александрович | Оренбург | 13-10-2015 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 60 54 47 39 30 21 11 | 6 |
| 7. | Тунджер Дениз Айханович | Оренбург | 11-01-2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 59 53 46 38 29 20 11 | 7 |
| 8. | Тунджер Микаил Айханович | Оренбург | 14-07-2015 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 55 50 44 37 29 20 10 | 8 |
| 9. | Кистерский Константин Дмитриевич | Оренбург | 04-07-2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 50 45 40 34 26 18 9 | 9 |
| 10. | Краснов Кирилл Сергеевич | Оренбург | 22-10-2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 59 54 49 41 32 23 13 | 10 |
| 11. | Бикбаев Даниял Мендгалиевич | Оренбург | 12-08-2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 55 50 44 37 30 23 15 | 11 |
| 12. | Мухомедьяров Александр Романович | Оренбург | 04-01-2014 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 49 44 39 33 26 19 10 | 12 |
| 13. | Черных Степан Алексеевич | Оренбургский район | 23-07-2015 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 5 | 46 41 36 30 24 18 11 | 13 |
| 14. | Чайчец Марк Геннадьевич | Оренбургский район | 07-11-2015 | М | БР | Юноши до 14 лет | 5 | 46 41 36 30 23 16 9 | 14 |
| 15. | Ульянкин Платон Кириллович | Оренбургский район | 07-01-2015 | М | БР | Юноши до 14 лет | 5 | 45 40 35 30 24 17 9 | 15 |
| 16. | Давыдов Платон Антонович | Оренбург | 19-04-2015 | М | БР | Юноши до 14 лет | 5 | 43 38 33 28 23 17 10 | 16 |
| 17. | Артеменко Семен Антонович | Оренбургский район | 17-01-2014 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 5 | 40 35 30 25 19 13 7 | 17 |
| 18. | Мальнев Вячеслав Анатольевич | Оренбург | 03-05-2014 | М | БР | Юноши до 14 лет | 2 | 41 36 31 26 21 16 9 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|