[Домашняя страница]
Открытый Одинцовский турнир по русским шашкам, посвящённый Дню Победы 2026. Группа A - мужчины и женщины (русские шашки современные)Одинцово [Одинцово] [ 10.05.2026 / 10.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2026 [20:37:10] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Рижск. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Королёв Юрий Борисович | Тула | 1958 | М | ГР |   | ⇓ |   | ⇓ |   |   |   | 13 | 55 | 104,5 | 51 44 37 30 21 11 | 1 |
| 2. | Тетерина Татьяна Евгеньевна | Звенигород | 1965 | Ж | ГР |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 11 | 52 | 87,5 | 50 46 39 32 23 13 | 2 |
| 3. | Варламов Андрей Владимирович | Королёв | 1976 | М | МС |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   |   | 10 | 47 | 74 | 47 45 38 31 24 13 | 3 |
| 4. | Барышев Алексей Павлович | Рыбинск | 1972 | М | I |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   |   | 9 | 44 | 60,5 | 44 42 38 31 24 13 | 4 |
| 5. | Дирин Михаил Иванович | Трёхгорка | 1960 | М | II |   |   | ⇓ | ⇓ |   | ⇑ |   | 7 | 54 | 69,5 | 54 50 43 34 24 13 | 5 |
| 6. | Данилкин Виктор Алексеевич | Одинцово | 1948 | М | II |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 7 | 52 | 67,5 | 52 50 43 34 24 13 | 6 |
| 7. | Бердеу Дмитрий Ильич | Москва | 1961 | М | БР |   | ⇑ | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 43 | 52,5 | 43 41 37 30 23 13 | 7 |
| 8. | Мурзин Степан Алексеевич | Москва | 2009 | М | III |   | ⇑ |   | ⇑ |   |   |   | 4 | 49 | 51 | 49 47 40 33 24 13 | 8 |
| 9. | Ермилова Светлана Георгиевна | Москва | 1962 | Ж | III |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 2 | 48 | 48 | 48 44 37 30 21 11 | 9 |
| 10. | Голубенка Наталья Фёдоровна | Видное | 1963 | Ж | III |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 46 | 46 | 44 40 33 26 19 10 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|