[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Жемчужина Кузбасса" среди мальчиков и девочек до 9 летПрокопьевск [Кемеровская область-Кузбасс] [ 03.05.2026 / 03.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.05.2026 [12:03:23] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девочки до 9 лет | Мальчики до 9 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обухов Михаил Антонович | Иркутская область | 2018 | М | III | 2050 | Мальчики до 9 лет | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 104 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2. | Борголова Арина Вячеславовна | Иркутская область | 2018 | Ж | III | 1950 | Девочки до 9 лет | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 70 | 5 | 2 | 1 | ||
| 3. | Александров Григорий Викторович | Иркутская область | 2018 | М | 1Ю | 1950 | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 33 | 2 | 6 | 5 | ||
| 4. | Дулин Тимофей Михайлович | Кемеровская область-Кузбасс | 2018 | М | 1Ю | 1950 | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 47 | 3 | 5 | 4 | ||
| 5. | Башкиров Егор Павлович | Кемеровская область-Кузбасс | 2018 | М | 1Ю | 1950 | Мальчики до 9 лет | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 57 | 3 | 4 | 3 | ||
| 6. | Слободянник Ефим Артемович | Кемеровская область-Кузбасс | 2018 | М | 3Ю | 1750 | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 8 | 7 | ||
| 7. | Кочкоров Рамзан Сабырбекович | Кемеровская область-Кузбасс | 2018 | М | 3Ю | 1750 | Мальчики до 9 лет | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 10 | 67 | 3 | 3 | 2 | ||
| 8. | Пичугин Михаил Артемович | Кемеровская область-Кузбасс | 2019 | М | 3Ю | 1750 | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 25 | 2 | 7 | 6 | ||
| 9. | Банина Наталья Андреевна | Кемеровская область-Кузбасс | 2018 | Ж | 3Ю | 1650 | Девочки до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|