[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Жемчужина Кузбасса" среди юношей и девушек до 14 лет

Прокопьевск [Кемеровская область-Кузбасс] [ 03.05.2026 / 03.05.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 03.05.2026 [13:28:01]
Группы:  Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевушки до 14 летЮноши до 14 лет
1.Сбродов Тимофей ИвановичСвердловская область2013МКМС2344Юноши до 14 лет  2    4    5    7    9    10    12    14    15  157791 82 72 62 51 39 27 14 8081 1
2.Толонов Кирилл АнатольевичИркутская область2014МI2250Юноши до 14 лет  2    4    5    6    6    8    10    12    14  147590 81 71 61 51 40 28 15 8082 2
3.Пантаев Сергей ЮрьевичИркутская область2014МII2150Юноши до 14 лет  2    3    5    7    7    9    11    11    13  137186 80 71 62 52 41 29 15 8043 3
4.Неделько Дарья ИвановнаКемеровская область-Кузбасс2013ЖII2050Девушки до 14 лет  2    4    5    6    7    7    9    11    12  127287 81 72 62 52 42 29 15 79541 
5.Платохонов Юрий ВалерьевичИркутская область2014МI2250Юноши до 14 лет  2    2    3    4    6    8    10    10    12  126479 71 63 55 46 36 26 15 7565 4
6.Аредаков Никита АлексеевичКемеровская область-Кузбасс2014МII2150Юноши до 14 лет  2    2    4    6    8    9    9    11    11  117893 84 74 64 54 42 29 15 7856 5
7.Серая Екатерина ДенисовнаИркутская область2015ЖI2150Девушки до 14 лет  2    4    4    5    6    7    7    9    10  107286 78 69 60 50 39 27 14 79172 
8.Шнайдер Сергей АртуровичКемеровская область-Кузбасс2015МII2150Юноши до 14 лет  2    4    5    5    6    6    7    8    10  106984 76 68 59 49 39 27 15 7828 6
9.Стражкова Софья РомановнаКемеровская область-Кузбасс2014ЖI2150Девушки до 14 лет  2    2    3    5    7    9    9    9    10  106681 75 67 58 48 38 27 15 78493 
10.Полеванова Анастасия ИгоревнаКемеровская область-Кузбасс2014ЖIII1950Девушки до 14 лет  0    0    2    4    6    8    8    10    10  106377 71 63 55 46 37 26 14 755104 
11.Набоков Тимофей ВадимовичКемеровская область-Кузбасс2014МIII2050Юноши до 14 лет  0    0    2    4    5    6    7    8    10  106175 67 59 51 42 33 24 14 72511 7
12.Набоков Георгий АлексеевичКемеровская область-Кузбасс2014МIII2050Юноши до 14 лет  2    3    4    4    5    6    8    8    9  96780 72 63 54 44 34 24 13 74012 8
13.Ключников Семен МаксимовичКемеровская область-Кузбасс2013МII2150Юноши до 14 лет  1    3    4    5    5    7    9    9    9  96679 71 63 54 45 35 25 13 75313 9
14.Шабронский Матвей АндреевичКемеровская область-Кузбасс2014МII2150Юноши до 14 лет  2    2    3    3    4    5    7    7    9  96276 68 60 52 43 34 24 14 73014 10
15.Арыкова Маргарита МаксимовнаКемеровская область-Кузбасс2014ЖII2050Девушки до 14 лет  0    1    2    2    3    5    6    8    9  95772 66 59 51 43 34 25 15 719155 
16.Граф Артем ВладимировичКемеровская область-Кузбасс2015МIII2050Юноши до 14 лет  1    1    1    3    5    5    5    7    9  95769 63 56 48 40 31 22 12 68916 11
17.Матунов Егор НиколаевичКемеровская область-Кузбасс2014МIII2050Юноши до 14 лет  0    2    3    5    6    6    7    8    8  87084 75 66 56 46 36 26 14 76717 12
18.Замбалов Артем АлександровичИркутская область2013МII2150Юноши до 14 лет  2    2    3    4    6    7    7    8    8  86681 73 65 56 47 37 27 15 72818 13
19.Евсюков Алексей СергеевичКемеровская область-Кузбасс2015МII2150Юноши до 14 лет  0    2    2    2    3    4    6    6    8  85263 59 53 47 39 30 21 11 68619 14
20.Боровинский Кирилл АнатольевичКемеровская область-Кузбасс2013МII2150Юноши до 14 лет  1    1    2    4    4    6    6    6    8  85163 57 51 45 38 30 21 12 67120 15
21.Бекетов Кирилл МихайловичКемеровская область-Кузбасс2015МIII2050Юноши до 14 лет  0    0    1    2    2    4    6    8    8  85161 57 51 43 35 27 19 10 64221 16
22.Тиньков Данила АлександровичКемеровская область-Кузбасс2015МIII2050Юноши до 14 лет  0    2    3    4    4    4    4    6    8  85060 56 50 44 36 28 19 10 69022 17
23.Яровой Андрей АнатольевичКемеровская область-Кузбасс2015МIII2050Юноши до 14 лет  0    2    2    2    3    4    5    7    7  75767 61 55 47 38 29 20 10 69223 18
24.Волобуев Дмитрий ВитальевичКемеровская область-Кузбасс2013МIII2050Юноши до 14 лет  1    3    5    5    6    6    6    6    6  66477 69 61 53 44 35 25 13 71324 19
25.Посметюк Аксинья ПавловнаКемеровская область-Кузбасс2015ЖII2050Девушки до 14 лет  0    1    2    2    3    3    5    5    6  65466 62 55 47 39 31 22 12 654256 
26.Трифонов Кирилл ЕвгеньевичКемеровская область-Кузбасс2013МIII2050Юноши до 14 лет  0    2    3    4    4    4    5    6    6  65366 62 55 47 39 31 23 13 67126 20
27.Феоктистова Полина ДмитриевнаКемеровская область-Кузбасс2014ЖIII1950Девушки до 14 лет  0    0    0    1    3    3    3    3    4  45567 61 55 47 39 31 22 12 646277 
28.Хильшер Михаил АлексеевичКемеровская область-Кузбасс2014МIII2050Юноши до 14 лет  0    0    1    1    1    2    2    3    3  35363 57 51 43 35 27 19 10 62828 21

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"