[Домашняя страница]
Блиц-турнир по русским шашкам посвященное Дню Победыг.Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 10.05.2026 / 10.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2026 [7:42:49] |
| Группы: | Девушки , Женщины, Мужчины, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Князев Егор Артемович | СОШ №5 | 2016 | М | КМС | Юноши | 11 | 88 80 70 59 48 37 25 13 | 96 | 816 | 1 |
| 2. | Дьяконов Роман Дмитриевич | СОШ №23 | 2017 | М | II | Юноши | 11 | 85 78 70 60 49 38 26 13 | 90 | 771 | 2 |
| 3. | Ларин Кирилл Максимович | Гимназия№1 | 2014 | М | КМС | Юноши | 11 | 80 73 65 56 46 35 24 13 | 87 | 744 | 3 |
| 4. | Пилипчук Кирилл Сергеевич | СОШ №17 | 2017 | М | II | Юноши | 11 | 79 72 64 55 45 34 23 12 | 83 | 777 | 4 |
| 5. | Римша Алексей Александрович | Гимназия№1 | 2014 | М | III | Юноши | 10 | 87 79 71 61 50 39 27 14 | 93 | 749 | 5 |
| 6. | Зайкин Егор Юрьевич | Лицей№12 | 2015 | М | II | Юноши | 10 | 85 77 68 59 48 37 26 14 | 90 | 777 | 6 |
| 7. | Родионов Матвей Владиславович | СОШ №33 | 2014 | М | КМС | Юноши | 9 | 80 73 65 57 47 36 25 14 | 85 | 726 | 7 |
| 8. | Дьяконов Артем Дмитриевич | СОШ №23 | 2015 | М | III | Юноши | 9 | 65 59 52 45 37 29 21 13 | 67 | 689 | 8 |
| 9. | Фомин Михаил Андреевич | СОШ №2 | 2016 | М | II | Юноши | 8 | 84 76 68 59 48 37 26 13 | 91 | 735 | 9 |
| 10. | Навардинов Альберт Робертович | СОШ №23 | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 75 68 60 51 42 33 22 11 | 77 | 723 | 10 |
| 11. | Филиппов Михаил Олегович | СОШ №35 | 2015 | М | III | Юноши | 7 | 72 67 61 53 45 36 25 14 | 76 | 693 | 11 |
| 12. | Рассказов Игорь Павлович | СОШ №33 | 2016 | М | III | Юноши | 7 | 61 57 52 47 41 33 23 12 | 63 | 655 | 12 |
| 13. | Ишмухаметов Марат Мартович | Лицей№3 | 2014 | М | 3Ю | Юноши | 6 | 63 58 53 46 39 31 22 12 | 65 | 669 | 13 |
| 14. | Мухин Максим Игоревич | СОШ №34 | 2017 | М | III | Юноши | 5 | 58 54 49 43 36 29 21 11 | 60 | 639 | 14 |
| 15. | Семенов Адам Тимурович | Гимназия№1 | 2015 | М | III | Юноши | 2 | 61 56 51 45 38 30 22 13 | 65 | 624 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|