[Домашняя страница]
Первенство городаКрасноярск [Красноярский край] [ 16.05.2026 / 16.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.05.2026 [16:06:52] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимашова Светлана Владиславовна | БВА | 2016 | М | III | Девушки до 11 лет | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 68 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2. | Хазиохметова Элеонора Ринатовна | БВА | 2016 | М | 2Ю | Девушки до 11 лет | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 9 | 6 | ||
| 3. | Гущина Виктория Валентиновна | МАО | 2016 | М | II | Девушки до 11 лет | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 68 | 4 | 3 | 2 | ||
| 4. | Тарасова Анна Игоревна | МАО | 2017 | М | 1Ю | Девушки до 11 лет | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 8 | 5 | ||
| 5. | Макарова Дарья Владимировна | ЦАЕ | 2016 | М | КМС | Девушки до 11 лет | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 93 | 6 | 1 | 1 | ||
| 6. | Фатеева Александра Андреевна | МАО | 2018 | Ж | 1Ю | Девушки до 14 лет | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 3 | 5 | 2 | ||
| 7. | Клецкова Дарья Александровна | БВА | 2014 | Ж | III | Девушки до 14 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 6 | 38 | 3 | 7 | 3 | ||
| 8. | Когут Вероника Ивановна | ЦАЕ | 2015 | М | I | Девушки до 14 лет | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 12 | 74 | 6 | 2 | 1 | ||
| 9. | Тимашова Елизавета Владиславовна | БВА | 2018 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 45 | 3 | 6 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|