[Домашняя страница]

Кубок России по русским шашкам среди мужчин молниеносная игра

г. Сочи, п. Лоо [Краснодарский край] [ 21.05.2026 / 01.06.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 28.05.2026 [18:22:59]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(-1)Место
1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986ГР2748  2    3    4    5    7    8    10    12    14  1485 76 67 58 48 37 25 13 8278675851
2.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика Башкортостан1972ГР2679  2    3    5    6    7    9    11    12    13  1390 80 70 60 50 38 26 14 8048897902
3.Дашков Олег НиколаевичСамарская область1976ГР2739  2    4    5    6    8    9    10    10    12  1293 83 73 62 51 39 27 14 8009116933
4.Цинман Дмитрий ЛьвовичРеспублика Татарстан1980ГР2773  2    3    3    3    5    7    8    10    12  1284 75 66 56 46 36 25 13 7808107844
5.Шогин Денис ГермановичРеспублика Татарстан1985МС2654  2    2    4    5    6    7    9    11    12  1283 78 69 60 50 39 27 14 7737463835
6.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область1991ГР2703  2    3    4    6    7    8    9    9    11  1186 77 68 58 48 38 26 14 8088524866
7.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005МС2589  0    2    3    4    6    7    7    9    11  1179 71 62 53 44 34 24 12 7586833797
8.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009КМС2457  1    3    4    5    6    7    9    10    10  1086 77 68 59 49 38 27 14 7848206868
9.Беликов Антон АркадьевичЛенинградская область1983ГР2744  2    4    5    6    7    7    8    8    10  1085 76 67 58 48 37 25 13 7777857859
10.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007МС2713  2    4    6    7    7    8    8    10    10  1084 76 67 58 48 37 25 13 80282508410
11.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан1975ГР2706  2    2    3    5    6    6    8    9    10  1080 72 63 54 45 35 25 13 75875338011
12.Королёв Юрий БорисовичТульская область1958ГР2628  0    2    3    4    5    6    8    9    10  1076 68 60 51 42 33 23 12 74769517612
13.Рысаев Дамир РинатовичЛенинградская область1997ГР2725  2    4    4    5    6    8    8    9    9  985 76 67 57 47 37 26 14 74577858513
14.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия1970ГР2614  0    2    3    4    5    7    8    8    9  982 75 66 57 47 37 26 14 75174338214
15.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область2004МС2660  2    2    4    5    5    6    8    9    9  981 73 64 55 45 35 25 14 75274938115
16.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область1977ГР2662  1    3    4    4    5    6    7    8    9  981 73 64 55 45 35 25 14 75074578116
17.Горюнов Михаил ЮрьевичЛенинградская область1974ГР2631  2    2    2    4    6    7    7    9    9  975 68 60 52 43 34 24 12 73166827517
18.Ероскин Дмитрий ВладимировичСамарская область2011КМС2466  0    0    2    4    4    6    6    8    9  973 68 60 52 43 34 24 13 69358367318
19.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006МС2609  0    1    1    3    5    5    7    8    9  971 64 56 48 40 31 22 12 66954217119
20.Ломинцев Александр ДмитриевичМосковская область2010МС2473  0    0    2    3    3    5    7    7    8  869 64 57 49 41 32 22 11 63852976920
21.Борисов Матвей АлександровичСамарская область2007КМС2514  0    2    3    4    4    6    6    6    8  869 64 57 48 39 30 20 10 69057226921
22.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)2001МС2508  0    0    2    3    3    5    5    7    8  865 62 55 48 40 31 22 12 67951196522
23.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область1995МС2549  0    0    2    2    4    4    5    7    8  859 56 51 44 36 27 18 9 64843625923
24.Гнелицкий Андрей ВладимировичРеспублика Татарстан1988МС2631  2    2    3    4    5    6    6    6    7  772 65 57 48 39 30 20 10 70860887224
25.Ткаченко Дмитрий ЕвгеньевичЧелябинская область2011КМС2373  0    1    1    3    4    4    5    5    7  760 57 50 42 34 26 18 9 63542836025
26.Мухамадеев Ратмир ИльдаровичРеспублика Татарстан2013КМС2349  0    2    2    2    4    4    4    5    5  566 63 55 47 39 30 21 12 65949636626
27.Черепанов Матвей ДенисовичКраснодарский край2010КМС2320  0    0    0    0    0    0    2    3    3  361 56 49 42 34 26 18 10 62942996127
28.Петросян Григорий ВладимировичКраснодарский край1990КМС2351  0    0    0    0    0    0    0    0    0  069 64 57 49 41 32 23 12 61750866928

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"