[Домашняя страница]
Первенство СФО ДФО по русским шашкам девочки до 9 лет МолнАнгарск п.о. "Звёздный" [Иркутская обл.] [ 05.02.2026 / 12.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2026 [12:15:25] |
| Группы: | ДФО, СФО |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место | ДФО | СФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гоголева Жанна Николаевна | Республика САХА (Якутия) | 2018 | II | ДФО |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 47 | 50 | 47 42 36 30 23 12 | 1 | 1 | |
| 2. | Тимашова Елизавета Владиславовна | Красноярский край | 2018 | II | СФО |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 52 | 57 | 52 46 40 33 24 13 | 2 | 1 | |
| 3. | Дорш Эмилия Александровна | Красноярский край | 2018 | 1Ю | СФО |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 51 | 55 | 51 46 40 34 25 13 | 3 | 2 | |
| 4. | Оспищева Екатерина Ивановна | Иркутская область | 2018 | 3Ю | СФО |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 49 | 52 | 49 44 37 30 23 12 | 4 | 3 | |
| 5. | Дементьева Олеся | Республика Бурятия | 2019 | 1Ю | ДФО |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 46 | 50 | 46 41 35 28 21 12 | 5 | 2 | |
| 6. | Иванова Карина Арсеновна | Республика САХА (Якутия) | 2018 | 3Ю | ДФО |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 42 | 43 | 42 39 33 27 20 13 | 6 | 3 | |
| 7. | Чекина Диана Максимовна | Иркутская область | 2018 | 1Ю | СФО |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   | 7 | 40 | 41 | 40 36 30 23 16 9 | 7 | 4 | |
| 8. | Иванова Нарыйа Артёмовна | Республика САХА (Якутия) | 2018 | III | ДФО |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 37 | 38 | 37 34 30 23 16 9 | 8 | 4 | |
| 9. | Борголова Арина Вячеславовна | Иркутская область | 2018 | 1Ю | СФО |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 57 | 58 | 57 50 43 36 25 13 | 9 | 5 | |
| 10. | Яковлева Алтана Михайловна | Иркутская область | 2019 | 1Ю | СФО |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 55 | 52 48 43 36 25 13 | 10 | 6 | |
| 11. | Андреянова Елизавета Сергеевна | Иркутская область | 2019 | 1Ю | СФО |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 58 | 59 | 58 52 45 36 25 13 | 11 | 7 | |
| 12. | Тимофеева Амелия Семёновна | Республика САХА (Якутия) | 2018 | III | ДФО |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   | 4 | 41 | 42 | 41 38 32 25 18 11 | 12 | 5 | |
| 13. | Ентаева Яна Вячеславовна | Иркутская область | 2019 | 1Ю | СФО |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 46 | 47 | 46 42 36 29 22 13 | 13 | 8 | |
| 14. | Данзанова Сара Цыденовна | Республика Бурятия | 2018 | 3Ю | ДФО |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 36 | 39 | 36 32 27 21 14 7 | 14 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|