[Домашняя страница]

Чемпионат Оренбургской области

Оренбург [Оренбургская область] [ 14.06.2026 / 14.06.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 14.06.2026 [13:21:46]
Группы:  Мужчины, Женщины

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Место МужчиныЖенщины
1.Куликов Валерий АлександровичОренбург30-09-1958МКМС Мужчины         1792 83 73 62 51 40 28 15 11 
2.Горбунов Дмитрий АлександровичОренбург02-11-1984МКМС Мужчины      1589 81 73 63 52 41 30 17 22 
3.Свечников Сергей ВикторовичОрск26-10-2011МКМС Мужчины      1396 87 77 67 56 44 32 17 33 
4.Еськов Сергей АнатольевичНовотроицк21-07-1967ММС Мужчины      1290 83 73 63 53 42 30 17 44 
5.Шулико Ярослав ВячеславовичОрск21-09-2011МКМС Мужчины      1277 70 62 54 46 36 25 13 55 
6.Захаров Марк ВикторовичОренбург14-12-2018МII Мужчины         1267 61 55 48 40 31 21 11 66 
7.Ефремов Степан КонстантиновичОрск01-08-2007МКМС Мужчины        1198 89 79 69 57 45 32 17 77 
8.Пикулин Андрей ВитальевичГай03-09-1974МКМС Мужчины       1194 85 75 65 55 44 32 17 88 
9.Четвертаков Иван АнтоновичОрск26-07-2010МI Мужчины       1178 70 62 54 45 36 26 15 99 
10.Марченко Матвей АлександровичОренбург16-02-2017МII Мужчины       1177 71 64 57 49 39 28 17 1010 
11.Савинов Анатолий ИннокентьевичОренбург27-01-1961МКМС Мужчины        1089 82 73 63 52 41 29 17 1111 
12.Босый Ярослав ИгоревичОрск22-06-2010МКМС Мужчины        1085 77 68 59 50 40 28 15 1212 
13.Пархомчик Матвей ЕвгеньевичОрск10-06-2013МI Мужчины         1084 76 67 58 48 37 25 13 1313 
14.Маряева Виктория ПавловнаОрск08-04-2015ЖIIЖенщины         1076 68 60 51 42 32 22 12 14 1
15.Макаров Матвей СергеевичОрск25-01-2015МII Мужчины       1072 65 58 50 41 32 22 11 1514 
16.Нурумов Тимур ОлеговичОренбургский район30-09-1983МI Мужчины       1068 62 55 48 40 32 22 11 1615 
17.Гилязов Даниэль РенатовичОренбург05-07-2017МII Мужчины       986 80 72 62 52 41 30 17 1716 
18.Горковцева Ангелина ЛьвовнаОрск01-07-2015ЖIЖенщины         978 71 62 53 43 33 23 12 18 2
19.Ильиных Владимир ГеннадьевичОренбург02-08-1958МКМС Мужчины         970 64 57 49 40 31 21 11 1917 
20.Туманина Ольга АнатольевнаОренбургский район17-06-1975ЖIЖенщины         969 62 55 47 39 30 20 10 20 3
21.Ибрагимов Денис РустамовичОренбург18-07-2013МII Мужчины      964 58 52 45 38 30 22 13 2118 
22.Морозов Виталий ВадимовичОренбург14-11-1992МКМС Мужчины     887 79 70 60 50 39 27 15 2219 
23.Зубарев Андрей НиколаевичОренбург30-12-1975МI Мужчины       882 74 66 57 47 37 27 15 2320 
24.Шкодин Александр МихайловичОренбург29-04-2008МII Мужчины         876 70 63 55 47 38 28 17 2421 
25.Горковцева Арина ЛьвовнаОрск20-02-2013ЖIIЖенщины         866 60 53 45 37 29 20 11 25 4
26.Шитов Виктор НиколаевичОренбургский район10-12-1946МI Мужчины      862 56 49 42 35 27 19 10 2622 
27.Томин Марк ПавловичОренбург08-08-2016МII Мужчины      861 58 53 47 41 33 23 12 2723 
28.Хафизов Зуфар ФаризовичМедногорск20-11-1937МКМС Мужчины       775 68 61 53 43 33 23 12 2824 
29.Захарова Мира ВикторовнаОренбург14-12-2018ЖIIЖенщины         775 68 59 50 41 31 21 11 29 5
30.Денисов Тимофей ДмитриевичОренбург11-06-2009МКМС Мужчины        774 66 58 50 42 33 23 12 3025 
31.Макарова Наталья ВладимировнаОрск15-06-1976ЖIIЖенщины      768 62 55 48 40 31 22 12 31 6
32.Абишев Рустам ТайсалмасовичОренбургский район22-11-1977МКМС Мужчины     762 57 51 45 38 31 22 12 3226 
33.Горинов Валерий НиколаевичОренбург19-11-1955МI Мужчины       678 71 63 55 46 37 26 15 3327 
34.Туманин Никита ДмитриевичОренбургский район09-02-2002МI Мужчины      673 68 60 52 43 34 24 12 3428 
35.Макарова Надежда СергеевнаОрск20-07-2011ЖIЖенщины         658 55 50 43 36 28 20 12 35 7
36.Головашов Константин КонстантиновичОренбург15-10-1984МIII Мужчины      557 54 48 42 35 27 19 10 3629 
37.Баженова Людмила ПетровнаОренбургский район13-03-1948ЖIIЖенщины      365 60 54 48 40 31 22 11 37 8
38.Веретина Наталья ИвановнаОренбургский район10-04-1952ЖIIЖенщины         360 55 49 43 36 29 21 12 38 9

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"