[Домашняя страница]
Первенство СФО ДФО по русским шашкам мальчики до 9 лет МолнАнгарск п.о. "Звёздный" [Иркутская обл.] [ 05.02.2026 / 12.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2026 [12:19:09] |
| Группы: | ДФО, СФО |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место | ДФО | СФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обухов Михаил Антонович | Иркутская область | 2018 | III | СФО |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 43 | 45 | 43 39 34 27 19 11 | 1 | 1 | |
| 2. | Конгаров Гор Артурович | Красноярский край | 2018 | 1Ю | СФО |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 50 | 55 | 50 43 36 28 20 12 | 2 | 2 | |
| 3. | Александров Григорий Викторович | Республика САХА (Якутия) | 2018 | 1Ю | СФО |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 53 | 58 | 53 46 39 31 23 12 | 3 | 3 | |
| 4. | Моринец Михаил Сергеевич | Красноярский край | 2018 | 1Ю | СФО |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 50 | 52 | 50 46 39 31 23 12 | 4 | 4 | |
| 5. | Хамнуев Александр Андриянович | Иркутская область | 2018 | 2Ю | СФО |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 48 | 52 | 48 41 34 27 19 11 | 5 | 5 | |
| 6. | Яковлев Максар Александрович | Иркутская область | 2018 | 1Ю | СФО |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 48 | 53 | 48 43 36 28 20 12 | 6 | 6 | |
| 7. | Новицкий Станислав Владимирович | Иркутская область | 3Ю | СФО |   0   |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 43 | 45 | 43 39 34 27 19 11 | 7 | 7 | ||
| 8. | Борисов Айхал Вячеславович | Красноярский край | 2018 | III | ДФО |   1   |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   | 7 | 43 | 45 | 43 38 33 26 19 11 | 8 | 1 | |
| 9. | Минтасов Дмитрий Виликтонович | Иркутская область | 2018 | 2Ю | СФО |   1   |   1   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 46 | 48 | 46 42 37 30 23 12 | 9 | 8 | |
| 10. | Карканица Михаил владимирович | Иркутская область | 3Ю | СФО |   0   |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   | 5 | 38 | 40 | 38 34 29 22 15 8 | 10 | 9 | ||
| 11. | Пышняк Артём Александрович | Республика САХА (Якутия) | 2018 | III | ДФО |   1   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 45 | 47 | 45 40 35 28 20 12 | 11 | 2 | |
| 12. | Путинцев Илья Сергеевич | Иркутская область | 2019 | 2Ю | СФО |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 44 | 48 | 44 39 34 27 20 12 | 12 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|